2023年上期のブログ記事のアクセス数を検証してみる。
■アクセス数ベスト35
ベスト35を頻度毎に3つに分けて検証してみる。力作(下線)が必ずしもアクセス頻度が高いというわけではないのは個人的備忘録であるが故のミスマッチということかな。(2023.7.19集計)
≫アクセス頻度“高”
アクセス数1,000超のタイトルは10記事。時折、異常なアクセス数を示すのは紹介サイトへの自動登録が原因と思われるため、実際に読まれている記事は4~10位のタイトルなのかもしれない。メジャーアイテムの購入前の検討編“解剖の儀”が複数エントリーされている。
No. | アクセス数 | ブログタイトル | ジャンル |
1 | 8791 | 睡蓮ビオトープ2023 ~ベランダ水槽メダカ追加編~ | アクアリウム |
2 | 6943 | 睡蓮ビオトープ2023 ~練り床水槽(500L) レイアウト編~ | アクアリウム |
3 | 4648 | 2023年テニス#01 ~初打編~ | テニス |
4 | 1815 | [JHQ/マルチグリドル 33cm] ~透明ドーム蓋編~ | キャンプ |
5 | 1770 | [スノーピーク/ランドロックM] ~解剖の儀~ | キャンプ |
6 | 1594 | [パナソニック/ビストロ NT-D700] ~3ヵ月レビュー編~ | ライフ |
7 | 1538 | [オガワ/オーナーロッジ タイプ78R] ~解剖の儀~ | キャンプ |
8 | 1271 | [JHQ/マルチグリドル33cm] ~解剖の儀~ | キャンプ |
9 | 1098 | [オガワ/ツインクレスタS TC] ~観察の儀~ | キャンプ |
10 | 1055 | [シマノ/クーラーボックス VACILAND-PRO] ~解剖の儀~ | キャンプ |
≫アクセス頻度“中”
アクセス数300~999の記事。キャンプ関連の記事が大半を占め、マイナーとメジャーの中間で個人的見解も多々含まれ力作(下線)も多いジャンル。
No. | アクセス数 | ブログタイトル | ジャンル |
11 | 718 | [オガワ/ロッジシェルターⅡ] ~庇ポールからのタープ拡張編~ | キャンプ |
12 | 712 | [オガワ/ツインクレスタ S TC] ~解剖の儀~ | キャンプ |
13 | 636 | [ノースフェイス/エバベース6] ~解剖の儀~ | キャンプ |
14 | 589 | [JHQ/マルチグリドル 33cm] ~開封の儀~ | キャンプ |
15 | 459 | [ノースフェイス/エバベース6] ~開封の儀~ | キャンプ |
16 | 422 | [ノースフェイス/エバカーゴ2] ~初張の儀~ | キャンプ |
17 | 406 | [Anker/Nebula Capsule Ⅲ Laser] ~NASNEでTV視聴と録画持出し編~ | デジタル |
18 | 396 | [オガワ/シャンティR] ~解剖の儀~ | キャンプ |
19 | 386 | Year2023-7th-CAMP#97@大洗サンビーチキャンプ場 ~1st DAY~ | キャンプ |
20 | 349 | [イワタニ/FORE WINDS ミニダッチオーブン] ~解剖の儀~ | キャンプ |
21 | 332 | 2023年新作テントを考える ~オガワ編~ | キャンプ |
22 | 307 | [Anker/Nebula Capsule Ⅲ Laser] ~開封の儀~ | デジタル |
≫アクセス頻度“低”
アクセス数200~299の記事。力作(下線)の割にアクセス数が伸びていないジャンル。
No. | アクセス数 | ブログタイトル | ジャンル |
23 | 284 | [WIWO/ヤクドーム460] ~初張の儀~ | キャンプ |
24 | 280 | [GOGlamping/スクエアタープTC295*295cm] ~アレンジ9手 実証編~ | キャンプ |
25 | 277 | ビデオカメラを考える2023 ~スマホマルチ化の余波編~ | デジタル |
26 | 253 | [ノースフェイス/エバベース6] ~エバカーゴ2ドッキング編~ | キャンプ |
27 | 252 | キャンプギア選び 迷走の歴史2023 ~バーナー編~ | キャンプ |
28 | 248 | [オガワ/ツインクレスタS TC] ~夢想の儀~ | キャンプ |
29 | 247 | [オガワ/タッソTC] ~解体新書2023~ | キャンプ |
30 | 231 | テントの選び方2023 ~5つの基準偏~ | キャンプ |
31 | 228 | [WIWO/ヤクドーム460] ~タープ9幕 併用イメージ編~ | キャンプ |
32 | 221 | Year2023-9th-CAMP#99@大洗サンビーチキャンプ場 ~1st DAY~ | キャンプ |
33 | 218 | [ノースフェイス/エバベース6] ~デフォルトインナー取付編~ | キャンプ |
34 | 218 | [Anker/Nebula Capsule Ⅲ Laser] ~解剖の儀~ | キャンプ |
35 | 215 | [ノースフェイス/エバカーゴ2] ~開封の儀~ | キャンプ |
■所感
キャンプ記事はキャンプ場レポートよりもキャンプギアの購入前の検証編“解剖の儀”シリーズのアクセス数が多く、次いで購入後の“開封の儀”“初張の儀”といった傾向がある。アクアリウム記事は内容とアクセス数に偏重が見られ、紹介サイトへの自動登録紹介が原因と思われる。今後も自分自身の備忘録というスタンスで記事を投稿していく心算。
最近のコメント