娘のテニスラケットのグロメットが潰れておりガットの張替えができない。ということで嫁娘の硬式テニスラケットの代替候補を思案してみる。
■使用ラケット
小生と嫁娘の現使用ラケットとガットの組合せがコチラ。小生はコントロール系、嫁娘はパワー系のラケットを使用。重量クラスは嫁は体力の低下に伴い重量270gのウルトラライトクラス、娘は嫁の前のラケットで285gライトクラスとなる。
| 項目 | 小生のラケット (コントロール系) |
嫁のラケット (パワー系) |
娘のラケット (パワー系) |
| 【メーカー】 | YONEX | YONEX | YONEX |
| 【ラケット名】 | パーセプト100 | EゾーンDRライト | RQiS2 TOUR |
| 【フェイスサイズ】 | 100平方インチ | 100平方インチ | 100平方インチ |
| 【カタログ平均重量】 | 300g | 270g | 285g |
| 【カタログバランス】 | 320mm | 330mm | 325mm |
| 【長さ】 | 27インチ | 27インチ | 27.5インチ |
| 【フレーム厚】 | 23/23/23mm | 23/26/22mm | 19/28mm |
| 【ストリングパターン】 | 16*19 | 16*17 | 16*18 |
| 【グリップサイズ】 | 3 | 2 | 2 |
| 【ストリング】 | [YONEX/ポリツアーレブ1.25mm] | [YONEX/エアロンスーパー850] | [YONEX/エアロンスーパー850] |
| 【ストリングテンション】 | 50P | 45P | 45P |
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと
■用途による区分
ラケットは概ね“コントロール系”“スピン系”“パワー系”の3タイプに大別される。小生はパワーとスピンが標準仕様のコントロール系ラケット。嫁娘は重視でパワー寄りにスペックが偏っているパワー系ラケットを使用。嫁娘は次のラケットもパワー系を希望。
| メーカー名 | 【コントロール系】 | 【スピン系】 | 【パワー系】 |
| YONEX | パーセプト100 | Vコア100 | Eゾーン100 |
| BABORAT | ピュアストライク | ピュアアエロ | ピュアドライブ |
| DUNLOP | CX400 ツアー | SX300 | FX500 |
| HEAD | スピード MP | エクストリーム | ブーンMP |
| WILSON | ブレード 100 | バーン 100 | クラッシュ100 |
| Tecnifibre | T-Fight300 | TF40 305 | TF-X1 300 |
※私見含む
■重量による区分
“YONEX”“BABORAT”“DUNLOP”“HEAD”“WILSON”の5メーカーのパワー系ラケット32製品を軽量順に並べ、更に“YONEX”のシリーズを軸に重量クラス別に区分けしてみる。
≫ウルトラライトモデル
超軽量モデルであるためボレーの取り回しが良く荷重負荷も少ない反面、ストロークは強ショットだと打ち負けることが多く、ストロークも不安定になることが多い。嫁の現使用ラケット重量270gの[YONEX/EゾーンDRライト]はこのクラスに分類される。
| 平均重量(g) | メーカー | ラケット | フェイス(ich) | バランス(mm) | フレーム厚(mm) | ストリングパターン | 価格 |
| 245 | YONEX | EゾーンαSL | 100 | 340 | 25/27/24 | 16*18 | ¥26,400 |
| 255 | YONEX | Eゾーン110 | 110 | 335 | 26/29/24 | 16*18 | ¥34,100 |
| 255 | BABOLAT | Pure Drive S Lite | 100 | 330 | 23/26/23 | 16*19 | ¥38,500 |
| 260 | YONEX | EゾーンαL | 100 | 335 | 25/27/24 | 16*18 | ¥26,400 |
| 260 | HEAD | Boom TEAM L | 107 | 340 | 26/26/26 | 16*19 | ¥35,200 |
| 260 | WILSON | ULTRA 100UL | 100 | 330 | 24/26.5/24.5 | 16*19 | ¥37,840 |
| 265 | WILSON | CLASH 100UL | 100 | 330 | 24/24/24 | 16*19 | ¥31,900 |
| 270 | YONEX | Eゾーン100SL | 100 | 330 | 23.8/26.5/22.5 | 16*18 | ¥41,800 |
| 270 | HEAD | Boom MP L | 100 | 325 | 24/24/24 | 16*19 | ¥37,400 |
| 270 | BABOLAT | Pure Drive Lite | 100 | 330 | 23/26/23 | 16*19 | ¥38,500 |
| 270 | DUNLOP | FX500LITE | 100 | 330 | 23-26 | 16*19 | ¥18,755 |
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと
≫ライトモデル
ボレープレーが多いダブルスメインならボレーでの取り回しの良いライトモデルが使い易いと思われる。娘の現使用ラケット重量285gの[YONEX/RQiS2 TOUR]はこのクラスに分類される。
| 平均重量(g) | メーカー | ラケット | フェイス(ich) | バランス(mm) | フレーム厚(mm) | ストリングパターン | 価格 |
| 275 | YONEX | Eゾーンα | 100 | 330 | 25/27/24 | 16*18 | ¥26,400 |
| 275 | HEAD | Boom TEAM | 102 | 330 | 25/25/25 | 16*19 | ¥37,400 |
| 275 | YONEX | Eゾーン105 | 105 | 330 | 24/26.5/23.5 | 16*19 | ¥41,800 |
| 280 | WILSON | ULTRA 100L | 100 | 325 | 24/26.5/24.5 | 16*19 | ¥37,840 |
| 280 | WILSON | CLASH 100L | 100 | 315 | 24/24/24 | 16*19 | ¥36,080 |
| 285 | YONEX | Eゾーン98L | 98 | 330 | 23.5/24.5/19.5 | 16*19 | ¥41,800 |
| 285 | YONEX | Eゾーン100L | 100 | 325 | 23.8/26.5/22.5 | 16*19 | ¥41,800 |
| 285 | BABOLAT | Pure Drive Team | 100 | 320 | 23/26/23 | 16*19 | ¥38,500 |
| 285 | DUNLOP | FX500LS | 100 | 325 | 23-26 | 16*19 | ¥21,780 |
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと
≫レギュラーモデル
ストロークプレーが多いシングルスもやるなら相手のストロークに負けないレギュラー」モデルが使い易いと思われる。小生の現使用ラケット[YONEX/パーセプト100]はこのクラスに分類される。
| 平均重量(g) | メーカー | ラケット | フェイス(ich) | バランス(mm) | フレーム厚(mm) | ストリングパターン | 価格 |
| 295 | HEAD | Boom MP | 100 | 315 | 24/24/24 | 16*19 | ¥38,500 |
| 295 | WILSON | CLASH 100 | 100 | 310 | 24/24/24 | 16*19 | ¥36,080 |
| 300 | YONEX | Eゾーン100 | 100 | 320 | 24.5/26.5/23 | 16*19 | ¥41,800 |
| 300 | WILSON | ULTRA 100 | 100 | 320 | 24/26.5/24.5 | 16*19 | ¥37,840 |
| 300 | BABOLAT | Pure Drive | 100 | 290 | 23/26/23 | 16*19 | ¥38,500 |
| 300 | BABOLAT | Pure Drive + | 100 | 290 | 23/26/23 | 16*19 | ¥38,500 |
| 300 | DUNLOP | FX500 | 100 | 320 | 23-26 | 16*19 | ¥21,780 |
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと
≫ツアーモデル
ある程度の筋力を維持できているのであれば重量のあるツアーモデルが安定度が高い。
| 平均重量(g) | メーカー | ラケット | フェイス(ich) | バランス(mm) | フレーム厚 (mm) |
ストリングパターン | 価格 |
| 305 | YONEX | Eゾーン98 | 98 | 315 | 23.5/24.5/19.5 | 16*19 | ¥41,800 |
| 305 | WILSON | CLASH 100PRO | 100 | 310 | 24/24/24 | 16*20 | ¥36,080 |
| 305 | DUNLOP | FX500ツアー | 98 | 315 | 21-23 | 16*19 | ¥21,780 |
| 310 | HEAD | Boom PRO | 98 | 310 | 22/22/22 | 16*19 | ¥40,700 |
| 310 | YONEX | Eゾーン100ツアー | 100 | 315 | 24.5/26.5/23 | 16*19 | ¥41,800 |
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと
■考察
ボレー主体ならウルトラライト、ストローク主体ならライトモデルがよいと思われる。
≫ウルトラライト(重量270g前後)
重量270g前後ウルトラライトクラスの候補は以下の6製品。
・[YONEX/Eゾーン100SL]
テニスを始めてからずっとYONEXユーザーである嫁のスペック的に一番マッチしているラケットだが、カラーが好みではないとのこと。
・[HEAD/Boom MP L]
YONEX以外でスペックとカラーでマッチング地しているラケット。
・[BABOLAT/Pure Drive Lite]
何だかんだで愛用者が多いBOBOLATのパワー系ウルトラライトモデル。
・[DUNLOP/FX500LITE]
実質剛健のイメージのあるDUNLOPのパワー系ウルトラライトモデル。
・[WILSON/CLASH 100UL]
WILSONのパワー系ウルトラライトモデル。
・[WILSON/ULTRA 100UL]
WILSONのコントロールとパワー系の中間位のウルトラライトモデル。
≫ライト(重量280g前後)
重量280g前後ライトクラスの候補は以下の6製品。
・[YONEX/Eゾーン100L]
YONEXのパワー系ライトモデル。
・[HEAD/Boom TEAM]
HEADのパワー系ライトモデル。
・[BABOLAT/Pure Drive Team]
BABOLATのパワー系ライトモデル。
・[DUNLOP/FX500LS]
DUNLOPのパワー系ライトモデル。
・[WILSON/CLASH 100L]
WILSONのパワー系ライトモデル。
・[WILSON/ULTRA 100L]
WILSONのコントロールとパワー系の中間位のウルトラライトモデル。
最近のコメント