2023年にカタログスペックから脳内イメージを膨らませる“解剖の儀”シリーズで取り上げたテントは全19幕!
■“解剖の儀”19記事
テントのタイプ別で振り返るとドーム型15幕、ティピー型4幕と大半がドーム型を占める結果となった。
≫アクセス数
19の記事をアクセス数順に並べてみた。尚、新しい記事程低値の傾向あり。アクセス数1,000以上に達した全4記事。アクセス数が高い記事と力作記事は相関していないのも興味深い。
No | タイトル | アクセス数 | タイプ |
1 | [スノーピーク/ランドロックM] ~解剖の儀~ | 3,123 | ドーム型 |
2 | [オガワ/オーナーロッジ タイプ78R] ~解剖の儀~ | 2,933 | 鉄骨型 |
3 | [ノースフェイス/エバベース6] ~解剖の儀~ | 1,351 | ドーム型 |
4 | [オガワ/ツインクレスタ S TC] ~解剖の儀~ | 1,275 | ティピー型 |
5 | [オガワ/シャンティR] ~解剖の儀~ | 864 | ドーム型 |
6 | [オガワ/ステイシーファルダ] ~解剖の儀~ | 784 | ドーム型 |
7 | [DOKICAMP/The Crab Nest G2000 TC] ~解剖の儀~ | 521 | ドーム型 |
8 | [ネイチャーハイク/ザヒルズ2ルームテント] ~解剖の儀~ | 509 | ドーム型 |
9 | [ミニマルワークス/シェルターGH] ~解剖の儀~ | 345 | ドーム型 |
10 | [DOKICAMP/The Crab Nest G2000 X] ~解剖の儀~ | 334 | ドーム型 |
11 | [ラーテルワークス/ヴァルライト] ~解剖の儀~ | 282 | ティピー派生型 |
12 | [WIWO/ヤクドーム350] ~解剖の儀~ | 239 | ドーム型 |
13 | [WIWO/ヤクドーム460] ~解剖の儀~ | 191 | ドーム型 |
14 | [ミニマルワークス/シェルターG] ~解剖の儀 其の弐~ | 181 | ドーム型 |
15 | [BEN NEVIS/オブザーバーシェルター] ~解剖の儀~ | 156 | ドーム型 |
16 | [TOMOUNT/G moon tent TC] ~解剖の儀~ | 64 | ドーム型 |
17 | [ネイチャーハイク/Dune10.9] ~解剖の儀~ | 53 | ドーム型 |
18 | [オガワ/グロッケ8 TC] ~解剖の儀~ | 34 | ティピー派生型 |
19 | [ネイチャーハイク/Dune7.6] ~解剖の儀~ | 23 | ドーム型 |
≫購入に至った2幕
“解剖の儀”で取り上げた幕の内、実際に購入したのは[WIWO/ヤクドーム460]と[ノースフェイス/エバベース6]の2幕。
・[WIWO/ヤクドーム460]
半円形のフォルム、2つの天窓等魅力的な幕であったが、フレームワークの煩雑さとサイトレイアウトが思ったより難しかったこと、雨天時に天窓が使えないこと等含め己のキャンプスタイルに合わないという結論に至り譲渡に至る。
・[ノースフェイス/エバベース6]
四方四面がオープン仕様になることから微風でも風の抜けが良いことから、3シーズン幕として、ポリエステル生地で雨天撤収後のカビ発生リスクが低いため雨幕として補完。ソロキャンで3回、デイキャンで1回、ビーチサイドで1回使用。冬キャンで使用すると朝方の結露発生量が多く乾燥撤収には雑巾で拭き取る行程が必要となる。デイキャンでは四方四面からのアクセスを選択できるため、使い易い。ビーチサイドでも四方四面がオープン仕様になるため風の抜けが良いが、撤収時砂がフライにこびり付くのと潮風と強い日差しで経年劣化が進行しそうなのでちょっと使い難い。
■2024年補完候補4幕
“解剖の儀”シリーズ全19記事で取り上げた中で実際に2024年に補完候補幕は以下の4つ。
・[Naturehike/Dune7.6]
・[Dokicamp/G2000X TC]
・[Naturehike/Dune10.9]
・[Naturehike/TheHills2room]
≫4幕仕様比較
候補4幕の仕様比較。TPUドアオプションのある[Dokicamp/G2000X TC]と
[Naturehike/Dune10.9]は気になるところ。冬キャンの朝方の結露の発生だけを考えるとポリコットン生地の[Dokicamp/G2000X TC]一択。
[メーカー名/ テント名] |
[Naturehike/ Dune7.6] |
[Dokicamp/ G2000X TC] |
[Naturehike/ Dune10.9] |
[Naturehike/ TheHills2room] |
Type | ドーム | ドーム | ドーム | ドーム |
CUBE値(m3) | 14 | 18 | 22 | 23 |
外寸(cm) | 320*240*180(h) | 350*300*170(h) | 420*260*200(h) | 510*255*180(h) |
収納寸(cm) | 66*26*35(h) | 65*25*25(h) | 40*30*10(h) | 67*30*27(h) |
インナー寸(cm) | 220*150*165(h) | – | 240*200*185(h) | 225*130*160(h)*2 |
フロア面積(m2)※予測値含む | 7.6 | 10 | 10.9 | 13 |
体積(m3)※予測値含む | 11 | 12 | 19 | 19 |
重量(kg) | 7.2 | 9.5 | 11.8 | 8 |
生地 | ポリエステル | ポリコットン | ポリエステル | ポリエステル |
フライ耐水圧(mm) | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 |
メインフレームポール(本) | 2 | 4 | 3 | 4 |
サブフレームポール(本) | 1 | 0 | 0 | 2 |
キャノピーポール(本) | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大使用人数(人) | 2 | 2 | 3 | 4 |
ベンチレーター(個) | 2 | 2 | 2 | 4 |
スカート | あり | あり | あり | あり |
煙突穴 | なし | なし | あり | あり |
ウレタン窓(個) | なし | あり | なし | あり(2枚) |
フライメッシュ(面) | 3 | 別売(2枚) | 6 | 4 |
インナーメッシュ(面) | 2 | – | 4 | 5*2 |
キャノピー立上げ(面) | 1 | 2 | 1+ | 2 |
ペグ(本) | 12 | 12 | 12 | 15 |
ガイロープ(本) | 6 | 6 | 6 | 4 |
グランドシート | なし | 別売 | 別売 | なし |
TPUドア | なし | 別売(2) | あり | なし |
拡張オプション | なし | TPUドア/MESHドア/拡張テント/拡張テント用インナー/拡張テント用フロアマット等 | TPUドア/TOPキャップ/フットプリント | なし |
参考価格※執筆時 | ¥45,990 | ¥69,900 | ¥62,690 | ¥52,792 |
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと/CUBU値とは全幅*奥行*全高の掛値で幕内空間の目安として個人的に用いている数値
≫幕選びの条件“18”とマッチング率
独断と偏見による18項目の幕選びの条件に照らし合わせて己のキャンプスタイルへのマッチング率を算出してみた。どの幕でも満足度は高いと思われるが特に[Naturehike/Dune10.9]はマッチング度が高く、次いで[Dokicamp/G2000X TC][Naturehike/Dune7.6]となる。デュオキャンで寝室を分けるニーズが高ければ[Naturehike/TheHills2room]が唯一の選択肢となるが、現時点ではほぼない。
幕選びの条件“18” | [Naturehike/ Dune7.6] |
[Dokicamp/ G2000X TC] |
[Naturehike/ Dune10.9] |
[Naturehike/ TheHills2room] |
|
設営行程 | 取り回しが良いこと | ◎ | △ | ○ | ○ |
フレームワークがシンプルであること | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ペグダウン数が少ないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ペグダウンなしで自立できること | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ポールをスリーブに通す行程が無いこと | × | △ | × | × | |
フライを地面に広げる行程が無いこと | × | × | × | × | |
インナーを先行撤収できること | ○ | ○ | ○ | ○ | |
未乾燥撤収時の事後メンテナンスが容易なこと | ○ | × | ○ | ○ | |
オコモリ環境 | 身長175cmで直立するスペースがあること | ○ | × | ○ | ○ |
石油ストーブをインストールできること(自己責任) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハイコットが使用できること | × | ○ | ○ | × | |
結露が少ないこと | × | ○ | × | × | |
遮光性が高いこと | × | ○ | × | × | |
TPUドアがあること | × | ○ | ○ | × | |
フレキシブル環境 | 四方四面がオープン仕様になること | ○ | × | ○ | ○ |
四方四面がメッシュ仕様になること | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キャノピーアレンジ | ○ | △ | ◎ | ○ | |
雨天時開放可能なベンチレーターがあること | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マッチング率 | ◎(3P) | 1 | 0 | 1 | 0 |
○(2P) | 11 | 11 | 13 | 12 | |
△(1P) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
×(0P) | 6 | 4 | 4 | 6 | |
スコア計(P) | 25 | 25 | 29 | 24 | |
マッチング率(計P/54) | 46% | 46% | 54% | 44% | |
出動回数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※あくまで私見
■まとめ
ファミリー幕は[オガワ/ロッジシェルターⅡ]に終着した感があるが、ソロ幕は未だ迷走の歴史に終止符が打たれる兆しがない…来年も幕選びの迷走を楽しみつつ投稿を継続していきたい。
最近のコメント