2024年テニスを振り返る。
■2024年履歴
≫実施履歴
2024年は練習会及び試合含め通算20回実施。
月 | タイトル | 内容 |
1月 | Year2024-1st Tennis@ClayCourt | 練習会 |
Year2024-2nd Tennis@ClayCourt | 練習会 | |
2月 | Year2024-3rd Tennis@ClayCourt | 練習会 |
3月 | Year2024-4th Tennis@Hard Court | 男子シングス大会 |
Year2024-5th Tennis@OmniCourt | 練習会(他チーム) | |
Year2024-6th Tennis@ClayCourt | 練習会 | |
4月 | Year2024-7th Tennis@ClayCourt | 練習会 |
Year2024-8th Tennis@ClayCourt | 練習会 | |
5月 | Year2024-9th Tennis@ClayCourt | 練習会 |
6月 | Year2024-10th Tennis@ClayCourt | 練習会/[YONEX/パーセプト100] |
7月 | Year2024-11th Tennis@HardCourt | 練習会 |
8月 | Year2024-12th Tennis@HardCourt | 練習会 |
9月 | Year2024-13th Tennis@HardCourt | 練習会/[GARMIN/epix Pro Gen2 Sapphire 47mm] |
10月 | Year2024-14th Tennis@ClayCourt | 練習会 |
11月 | Year2024-15th Tennis@ClayCourt | 練習会 |
Year2024-16th Tennis@ClayCourt | 練習会 | |
Year2024-17th Tennis@OmniCourt | ミックスダブルス大会 | |
12月 | Year2024-18th Tennis@ClayCourt | 練習会 |
Year2024-19th Tennis@OmniCourt | 練習会 | |
Year2024-20th Tennis@ClayCourt | 練習会 |
≫Surface割合
Surfaceの割合は以下の通り。
≫内容割合
2024年の大会は2回エントリーの10%。
■トピックス
【2024年6月】
[YONEX/パーセプト100]新規投入。
【項目】 | メインラケット | サブラケット |
【メーカー】 | ヨネックス | ウィルソン |
【ラケット名】 | パーセプト100 | ウルトラツアー 95JP CV |
【フェイスサイズ】 | 100平方インチ | 95平方インチ |
【カタログ平均重量】 | 300g | 289g |
【ガット張上実測重量】 | 324g※グリップテープ付 | 314g※グリップテープ付 |
【カタログバランス】 | 320mm | 340mm |
【バランス実測】 | 319mm | – |
【長さ】 | 27インチ | 27.25インチ |
【フレーム厚】 | 23/23/23mm | 22/22/22mm |
【ストリングパターン】 | 16*19 | 16*20 |
【グリップサイズ】 | 3 | 3 |
【ガット】 | [ヨネックス/ポリツアーレブ1.25mm] | 縦[バボラ/エクセル1.25mm] 横[テクニファイバー/ブラックコード1.24mm] |
【テンション】 | 50P | 53P |
【2024年9月】
[GARMIN/epix Pro Gen2 Sapphire 47mm] 新規投入。
テニス練習会ゲーム練習2時間半におけるログがコチラ。活動時間約2時間半で距離は6.1km、合計カロリーは1,423kcal、平均スピードは2.5km、平均心拍157bpm。ランニング比べると得られるデータは少ない。
リンク
■まとめ
2024年は年間を通して月1.7回ペースでテニス練習会もしくは市民大会を実施。2025年は月2回ペースでテニスをやりたい。また市民大会も機会があればダブルスを中心にエントリーする予定。
最近のコメント