折り畳みスマホの中では安価な部類の[Motorola/razr 40 simフリー]が気になる…なので“解剖の儀”を執り行う!
■仕様
スペック的にはミドルクラスだが、特段ゲームをやらない小生にとっては必要十分。おサイフケータイが使えるのも魅力的だが、microSDカードスロットやステイタラスペンは付属していない。
≫パフォーマンス
【OS】Android 13
【メモリ】8GB
【内部ストレージ】256GB
【セキュリティ】指紋認証、顔認証
【CPU】Qualcomm® Snapdragon 7 Gen 1 Mobile Platform (2.4GHz x 1、2.36GHz x 3、1.8GHz x 4)
【センサー】加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス≫バッテリー
【容量】4,200 mAh
【充電器】30W TurboPower™充電対応/5Wワイヤレス充電(Qi対応)
≫ディスプレイ
【ディスプレイサイズ】
メインディスプレイ:6.9インチFHD+ pOLEDディスプレイ
アウトディスプレイ:1.5インチOLEDディスプレイ
【解像度】
メインディスプレイ:FHD+ (2,640 x 1,080) | 413ppi
アウトディスプレイ: 194 x 368 | 282 ppi
【アスペクト比】
22:9(メインディスプレイ)2:1(アウトディスプレイ)
【スクリーンと本体の比率】有効画面: 85.5% (メインディスプレイ)
≫デザイン
【本体】Corning® Gorilla® Glass Victus®(アウトディスプレイカバー)
アルミニウムフレーム ヴィーガンレザー仕上げ
【防水防塵】IP52
【重さ】188.6 g
【インターフェイス】USB Type-C (USB 2.0)
≫カラー
セージグリーン/バニラクリーム/サマーライラック(razr 40s限定)
≫オーディオ
【スピーカー】ステレオ
【マイク】3個
【ヘッドホンジャック】なし
≫カメラ
【アウトカメラ(メイン)】6,400万画素 (f/1.7) | クアッドピクセルテクノロジー | OIS | レーザーオートフォーカス | 環境照度センサー 約1,300万画素(f/2.2) | 超広角(120°)+マクロ
LEDフラッシュ
【インカメラ】3,200万画素 (f/2.4) | クアッドピクセルテクノロジー
≫エクスペリエンス
音声コントロール、Google アシスタント
≫接続
【ネットワーク + 帯域】5G | 4G | 3G
3G : W-CDMA B1/B2/B4/B5/B8
4G : LTE
【NFC】対応、おサイフケータイ対応
【SIMカード】nanoSIM/eSIM
【Wi-Fi】Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax、Wi-Fi 6E 2.4 GHz | 5 GHz | 6 GHz
テザリング対応
【位置情報サービス】GPS、A-GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
≫同梱物
【本体】motorola razr 40
【同梱品】SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)*チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと
■vs Galaxy Note9
現在の使用モデル“Galaxy Note9”との仕様比較。最新型の“Motorola razr40”の方が基本スペックが高いのは当然だが、“Galaxy Note9”は5年前の発売モデルでありながら驚異の底力を誇る。“Galaxy Note9”のmicroSDカードスロットや防水防塵、TV視聴、Sペンは“Motorola razr40”にはない機能。特にSペンはメモ書きやカメラのリモートシャッター等で重宝している。
製品名 | Motorola razr 40 SIMフリー | Galaxy Note9 SC-01L | |
基本仕様 | 発売日 | 2023年11月22日 | 2018年10月25日 |
OS | Android13 | Android8.1 | |
CPU | QualcommSnapdragon7 Gen1MobilePlatform |
Snapdragon845 SDM845 | |
ROM | 256GB | 128GB | |
RAM | 8GB | 6GB | |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C | |
外部メモリ | × | microSDXC | |
外部メモリ最大容量 | × | 512GB | |
バッテリー容量 | 4200mAh | 4000mAh | |
画面性能 | 画面サイズ | 6.9インチ(アスペクト比22:9) 1.5インチ(アスペクト比2:1) |
6.4インチ(アスペクト比18.5:9) |
画面解像度 | メイン2640*1080/アウト368*194 | 2960*1440 | |
カメラ機能 | 背面カメラ | メイン6400万画素/超広角120°+マクロ1300万画素 | 広角1220万画素/望遠1220万画素 |
前面カメラ | 3200万画素 | 800万画素 | |
サイズ・重量 | 全幅(折り畳み時) | 73.95mm(73.95mm) | 76mm |
奥行(折り畳み時) | 170.82mm(88.24mm) | 162mm | |
厚さ(折り畳み時) | 7.35mm(15.8mm) | 9.3mm | |
重量 | 188.6g | 201g | |
カラー展開 | 2色(バニラクリーム/セージグリーン) | 2色(ミッドナイトブラック/オーシャンブルー) | |
機能 | おサイフケータイ/FeliCa | ○ | ○ |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ | ○ | |
急速充電 | ○ | ○ | |
認証機能 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔/虹彩認証 | |
防水 | IPX2 | IPX5/IPX8 | |
防塵 | IP5X | IP6X | |
イヤホンジャック | × | ○ | |
フルセグ | × | ○ | |
ワンセグ | × | ○ | |
ハイレゾ | × | ○ | |
センサー | 加速度/ジャイロ/eコンパス/環境照度/近接 | 加速度/ジャイロ/地磁気/ホール/照度/近接/気圧/パロメーター/心拍 | |
ネットワーク | 5G | ○ | × |
4G・LTE | ○ | ○ | |
無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac | |
テザリング対応 | ○ | ○ | |
Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.0 | |
NFC | ○ | ○ | |
SIM規格 | デュアルSIM | ○ | × |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ○ | × | |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM | |
参考価格 | 75,407~122,730円※執筆時 | 95,806円※購入時価格 |
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと
■vs Motorola razr 40 ultra
“Motorola razr40”の上位版とも言える“Motorola razr40 ultra”。“Motorola razr40 ultra”の発売は“Motorola razr40”より速いが上位版のCPUを搭載しておりアウトディスプレイも“Motorola razr40”の1.5インチより大きい3.6インチとなっている。但し、バッテリー容量やおサイフケータイ機能は“Motorola razr40”のみ搭載され、裏側の素材もレザー調で高級感がある。正直、折りたたみスマホの利点は液晶画面の保護ににあると思っているため、アウトディスプレイが大きい必要はなく、個人的には“Motorola razr40”の外観の方が好み。ん~バッテリー容量を増やしておサイフケータイ機能を追加、サブディスプレイを小型化することで値段を抑える…中々良く出来た市場戦略だと感心!
製品名 | Motorola razr 40 SIMフリー | Motorola razr 40 ultra | |
基本仕様 | 発売日 | 2023年11月22日 | 2023年8月25日 |
OS | Android13 | Android13 | |
CPU | QualcommSnapdragon7 Gen1MobilePlatform |
QualcommSnapdragon8 +Gen1MobilePlatform |
|
ROM | 256GB | 256GB | |
RAM | 8GB | 8GB | |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C | |
外部メモリ | × | × | |
外部メモリ最大容量 | × | × | |
バッテリー容量 | 4200mAh | 3800mAh | |
画面性能 | 画面サイズ | 6.9インチ(アスペクト比22:9) 1.5インチ(アスペクト比2:1) |
6.9インチ(アスペクト比22:9) 3.6インチ(アスペクト比1:1) |
画面解像度 | メイン2640*1080/アウト368*194 | メイン2640*1080/アウト368*194 | |
カメラ機能 | 背面カメラ | メイン6400万画素/超広角120°+マクロ1300万画素 | メイン6400万画素/超広角120°+マクロ1300万画素 |
前面カメラ | 3200万画素 | 3200万画素 | |
サイズ・重量 | 全幅(折り畳み時) | 73.95mm(73.95mm) | 73.95mm(73.95mm) |
奥行(折り畳み時) | 170.82mm(88.24mm) | 170.83mm(88.42mm) | |
厚さ(折り畳み時) | 7.35mm(15.8mm) | 6.99mm(15.1mm) | |
重量 | 188.6g | 188g | |
カラー展開 | 2色(バニラクリーム/セージグリーン) | 1色(インフィニットブラック) | |
機能 | おサイフケータイ/FeliCa | ○ | × |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ | ○ | |
急速充電 | ○ | ○ | |
認証機能 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | |
防水 | IPX2 | IPX2 | |
防塵 | IP5X | IP5X | |
センサー | 加速度/ジャイロ/eコンパス/環境照度/近接 | 加速度/ジャイロ/eコンパス/環境照度/近接 | |
ネットワーク | 5G | ○ | ○ |
4G・LTE | ○ | ○ | |
無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
テザリング対応 | ○ | ○ | |
Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | |
NFC | ○ | ○ | |
SIM規格 | デュアルSIM | ○ | ○ |
デュアルSIMデュアルoLTE(DSDV) | ○ | ○ | |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | |
参考価格※執筆時 | 75,407~122,730円 | 119,846円~172,010円 |
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと
■vs Galaxy Z Flip5
折り畳みスマホの先駆けの最新シリーズ“Galaxy Z Flip5”との仕様比較がコチラ。OSがAndroid14でCPUも上位でアウトカメラも3.4インチと大きく、防水機能も高く、展開及び折り畳み時のサイズもコンパクトだが値段は倍近く高い。
製品名 | Motorola razr 40 SIMフリー | Galaxy Z Flip5 SIMフリー | |
基本仕様 | 発売日 | 2023年11月22日 | 2023年12月27日 |
OS | Android13 | Android14 | |
CPU | QualcommSnapdragon7 Gen1MobilePlatform |
QualcommSnapdragon8 Gen2MobilePlatform |
|
ROM | 256GB | 512GB | |
RAM | 8GB | 8GB | |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C | |
外部メモリ | × | × | |
外部メモリ最大容量 | × | × | |
バッテリー容量 | 4200mAh | 3700mAh | |
画面性能 | 画面サイズ | 6.9インチ(アスペクト比22:9) 1.5インチ(アスペクト比2:1) |
6.7インチ(アスペクト比22:9) 3.4インチ(アスペクト比1:1) |
画面解像度 | メイン2640*1080/アウト368*194 | メイン2640*1080/アウト748*720 | |
カメラ機能 | 背面カメラ | メイン6400万画素/超広角120°+マクロ1300万画素 | 広角1200万画素/超広角1200万画素 |
前面カメラ | 3200万画素 | 1000万画素 | |
サイズ・重量 | 全幅(折り畳み時) | 73.95mm(73.95mm) | 71.9mm(71.9mm) |
奥行(折り畳み時) | 170.82mm(88.24mm) | 165.1mm(85.1mm) | |
厚さ(折り畳み時) | 7.35mm(15.8mm) | 6.9mm(15.1mm) | |
重量 | 188.6g | 187g | |
カラー展開 | 2色(バニラクリーム/セージグリーン) | 1色(クリーム) | |
機能 | おサイフケータイ/FeliCa | ○ | ○ |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ | ○ |
|
急速充電 | ○ | ○ | |
認証機能 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | |
防水 | IPX2 | IPX8 | |
防塵 | IP5X | – | |
センサー | 加速度/ジャイロ/eコンパス/環境照度/近接 | 加速度/重力/ジャイロ/地磁気/ホール/照度/近接/気圧 | |
ネットワーク | 5G | ○ | ○ |
4G・LTE | ○ | ○ | |
無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
テザリング対応 | ○ | ○ | |
Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | |
NFC | ○ | ○ | |
SIM規格 | デュアルSIM | ○ | ○ |
デュアルSIMデュアルoLTE(DSDV) | ○ | ○ | |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | |
参考価格※執筆時 | 75,407~122,730円 | 179,899円 |
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと
■vs Galaxy S23 Ultra SIMフリー
“Galaxy S23 Ultra”はGalaxyNoteの系譜ともいえるSペン内蔵の最新の機能を惜しみなくつぎ込んだハイスペックスマホだがその分値段が20万以上と超高価(>_<)。Sペン内蔵で値段を抑えたミドルスペックのモデルが出ないと正直手が出ない(´;ω;`)ウッ…後継の“Galaxy S24 Ultra”のSIMフリーモデルの価格展開に期待したいところだが、15万以上の価格設定になるのは否めないだろうな。
製品名 | Motorola razr 40 SIMフリー | Galaxy S23 Ultra SIMフリー | |
基本仕様 | 発売日 | 2023年11月22日 | 2023年7月6日 |
OS | Android13 | Android13 | |
CPU | QualcommSnapdragon7 Gen1MobilePlatform |
QualcommSnapdragon8 Gen2MobilePlatform |
|
ROM | 256GB | 1TB | |
RAM | 8GB | 12GB | |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C | |
外部メモリ | × | × | |
外部メモリ最大容量 | × | × | |
バッテリー容量 | 4200mAh | 5000mAh | |
画面性能 | 画面サイズ | 6.9インチ(アスペクト比22:9) 1.5インチ(アスペクト比2:1) |
6.8インチ(アスペクト比19.5:9) |
画面解像度 | メイン2640*1080/アウト368*194 | 3088*1440 | |
カメラ機能 | 背面カメラ | メイン6400万画素/超広角120°+マクロ1300万画素 | 広角2億画素/超広角1200万画素/望遠3倍1000万画素/望遠10倍1000万画素 |
前面カメラ | 3200万画素 | 1200万画素 | |
サイズ・重量 | 全幅(折り畳み時) | 73.95mm(73.95mm) | 78mm |
奥行(折り畳み時) | 170.82mm(88.24mm) | 163mm | |
厚さ(折り畳み時) | 7.35mm(15.8mm) | 8.9mm | |
重量 | 188.6g | 234g | |
カラー展開 | 2色(バニラクリーム/セージグリーン) | 1色(クリーム) | |
機能 | おサイフケータイ/FeliCa | ○ | ○ |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ | ○ | |
急速充電 | ○ | ○ | |
認証機能 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | |
防水 | IPX2 | IPX5/IPX8 | |
防塵 | IP5X | IP6X | |
センサー | 加速度/ジャイロ/eコンパス/環境照度/近接 | 加速度/重力/ジャイロ/地磁気/照度計/近接/気圧/回転ベクトル | |
ネットワーク | 5G | ○ | ○ |
4G・LTE | ○ | ○ | |
無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
テザリング対応 | ○ | ○ | |
Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | |
NFC | ○ | ○ | |
SIM規格 | デュアルSIM | ○ | ○ |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ○ | ○ | |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | |
参考価格※執筆時 | 75,407~122,730円 | 253,440円 |
※正確な仕様は各製品HPを参照のこと
■まとめ
小生のスマホスタイル(電話/ネット閲覧/カメラ/スケジュール確認)を鑑みるに“Motorola razr40”の基本スペックは必要十分でおサイフケータイ機能も使えレザー調の外観もカッコ良く5年間使用の“Galaxy Note9”の代替機として価格も含め非常に魅力的な製品に仕上がっている♪価格推移を見極めて買い頃と判断したら補完するかもしれない。
◎折りたたみタイプで液晶画面がむき出しにならず保護できること
○CPU/ROM/RAMはゲームをやらない小生に必要十分なスペックであること
○10万円を切る価格構成であること
○おサイフケータイ機能が使えること
○アウトディスプレイが小さいこと
○レザー調の外観は高級感があること
×折りたたみ機能付きで液晶画面の耐久性に懸念が残ること
×microSDスロットが非搭載であること
最近のコメント