“Naturehike”のテントを考える2024 ~全63幕 傾向と分析編~

総合アウトドアメーカー『Naturehike』のテントラインナップの傾向と分析を勝手にやってみた。

■Naturehikeとは

Naturehike』とは中国で2010年創業した総合アウトドアブランド。キャンプや登山用のテントを初め、クライミング、ツーリング用品の設計から開発、販売迄を手掛けている総合アウトドアメーカー。過去に“Hiby3”の所有履歴があり、現在はDune10.9を所有している。

[ネイチャーハイク/ハイビー3] ~開封の儀~
[ネイチャーハイク/ハイビー3] ~初張の儀~



 

[ネイチャーハイク/Dune10.9] ~開封の儀~
[ネイチャーハイク/Dune10.9] ~初張の儀~



 

■製品ラインナップ全63幕

執筆時、“Naturehike Japan”のテントラインナップに掲載されていた全63製品を比較分析していく。

≪分類ルール≫
・タイプ分類は私見

・1ポール、2ポール、Aフレームテントは広義の意味でティピー型に分類
・ポールをクロスさせないトンネル型テントはアーチ型に分類
・ワンタッチ構造を有するテントはテント形状に関わらずワンタッチ型に分類
・エアー注入タイプのテントはテント形状に関わらずエアー型に分類
・最大使用人数表記が無いものはテント又はインナーテントのフロアサイズを元に算定
・カタログ値にないものは予測値を使用
・複数タイプモデルは最大重量、最高価格の値を使用
・執筆時在庫切れの商品は赤字表記
・参考価格は執筆時のものを参照(殆どの製品が20%オフセール対象時)


 

≫タイプ別

タイプ別ラインナップを見るとドーム型が主流だが、特徴的なのは次点がワンタッチ型の構成比が高くラインナップが豊富。

≪タイプ別内訳≫
・アーチ型:11%(6)
・エアー型:7%(4)
・ティピー型:16%(9)
ドーム型:39%(22)
ワンタッチ型:27%(15)

No. タイプ 製品名 最大
使用人数
カラー
・タイプ
展開サイズ
(cm)
収納サイズ
(cm)
総重量
(kg)
生地 参考価格
1 アーチ トンネル雲旅 2 2 465*210*210(h) 80*26*26(h) 5.9 PE ¥23,992
2 トンネルツールームテント 3 1 575*290*180(h) 66*26*35(h) 9.2 PE ¥39,992
3 Cloud Vessel M 4 1 670*380*195(h) 72*30*28(h) 15 PE ¥71,992
4 Cloud Vessel L 6 1 845*435*220(h) 82*30*35(h) 24 PE ¥95,992
5 トンネルテント4 4 1 420*210*120(h) 60*18.5*18.5(h) 3 NL ¥23,992
6 トンネル テント 3-6人用 6 1 770*280*210(h) 68*38*38(h) 19.3 PE ¥59,990
7 エアー Ango air 3 1 210*210*170(h) 68*29*29(h) 6.5 PE ¥23,290
8 Air6.3 3 1 300*210*200(h) 74*42*39(h) 20 TC ¥55,992
9 Air12.0 5 1 400*300*200(h) 74*41*44(h) 30 TC ¥98,384
10 Air12Y 5 1 410*410*200(h) 80*48*60(h) 32 CT ¥95,992
11 ティピー 軍幕バップテント 1 1 355 *195*135(h) 58*22*22(h) 6 PE ¥28,472
12 Spire1 1 1 210*210*135(h) 35*10*10(h) 1.1 NL ¥19,192
13 コットンピラミッドテント 2 2 350*350*210(h) 70*26*20(h) 15.2 CT ¥39,992
14 Extend4.8 2 1 235*210*145(h) 78*25*35(h) 16.2 TC ¥44,792
15 Extend5.6 2 1 305*183*150(h) 66*25*20(h) 12.3 TC ¥36,792
16 牧場fire 2 1 300*300*210(h) 60*19*14(h) 4.8 PE ¥19,192
17 六角形ワンポールテント4 4 1 400*346*240(h) 65*26*38(h) 8.5 PE ¥31,992
18 Brighten12.3 4 2 414*414*280(h) 78*28*38(h) 23.6 PE ¥69,990
19 八角形ワンポールテント8 8 1 482*482*280(h) 68*29*42(h) 12.3 PE ¥39,992
20 ドーム 六角形ペットテント 0.5 1 95*95*60(h) 45*15*15(h) 1.7 PE ¥8,792
21 自立式テント1人用 1 4 205*156*110(h) 48*15*15(h) 1.67 NL/PE ¥11,992
22 ソロテント1 1 1 210*200*105(h) 44*10*10(h) 1.2 NL ¥11,192
23 ソロテント2 2 2 210*245*105(h) 44*10*10(h) 1.4 NL ¥12,792
24 Cloud Up1 1 6 295*110*100(h) 45*12*12(h) 1.86 NL ¥10,392
25 Cloud Up2 2 8 270*125*100(h) 45*12*12(h) 2.05 NL/PE ¥15,992
26 Cloud Up3 3 6 300*180*110(h) 45*15*15(h) 2 NL ¥15,192
27 Cloud River2 2 2 210*230*115(h) 47*15*15(h) 2.5 PE ¥7,922
28 Cloud River Pro2 2 2 270*210*115(h) 46*16*16(h) 3 PE ¥10,392
29 Cloud River3 3 2 220*290*125(h) 52*16*16(h) 3.1 PE ¥11,192
30 Cloud River Pro3 3 2 330*220*125(h) 51*18*18(h) 3.6 PE ¥13,592
31 Clould Wing2 2 1 280*135*100(h) 48*14*14(h) 1.25 NL ¥25,272
32 防水防雪ドームテントS 2 1 350*300*172(h) 70*23*30(h) 10.4 PE ¥59,990
33 防水防雪ドームテントM 4 1 410*380*220(h) 75*34*34(h) 17.6 PE ¥159,990
34 防水防雪ドームテントL 6 1 500*475*250(h) 72*35*38(h) 22 PE ¥199,990
35 カーサイドテント 2 1 360*330*215(h) 77*28*22(h) 11.4 PE ¥39,990
36 Star Riverテント 2 2 215*255*110(h) 45*15*15(h) 2.458 NL ¥15,920
37 Mongar 2人用 2 6 210*255*105(h) 50*15*15(h) 2.2 NL ¥15,192
38 viki1 1 1 210*170*95(h) 46*16*16(h) 1.06 NL ¥15,192
39 viki2 2 1 210*243*90(h) 47*16*16(h) 1.35 NL ¥15,672
40 Dune7.6 2 1 320*240*180(h) 66*26*35(h) 7.2 PE ¥34,492
41 Dune7.6アップグレード 2 1 320*240*180(h) 63*30*22(h) 7.5 PE ¥39,992
42 Dune10.9 3 1 420*260*200(h) 73*35*25(h) 11.8 PE ¥52,792
43 ツールームテント 2人用 2 2 325*220*125(h) 57*17*17(h) 3.5 PE ¥15,192
44 Hiby3 3 2 310*183*132(h) 54*19*19(h) 3.2 NL ¥19,120
45 The hills 1LDK 3 1 360*230*145(h) 52*23*17(h) 3.3 PE ¥31,992
46 The hills 2room 4 1 510*255*180(h) 67*30*27(h) 8 PE ¥52,792
47 ファミリーテント 4人用 4 1 320*345*205(h) 71*21*31(h) 8.3 PE ¥39,992
48 Pキャンプ2人用テントドームテント 4 2 200*175*100(h) 44*14*14(h) 2.1 PE ¥8,990
49 ワンタッチ A-Type Village1 1 1 220*110*90(h) 105*19*19(h) 7 PE ¥43,184
50 Canyon1 1 1 200*123*95(h) 46*14*15(h) 1.5 NL ¥12,990
51 Canyon2 2 2 210*220*110(h) 59*20*20(h) 3.3 PE ¥19,192
52 ワンタッチタープテント 2 1 360*360*263(h) 122*24*28(h) 21 PE ¥31,992
53 雲舟Fastトンネルテント 3 1 600*230*200(h) 115*28*27(h) 22 PE ¥55,192
54 Ango3 3 2 210*210*160(h) 95*22*22(h) 5.1 PE ¥10,990
55 Ango4 4 2 240*220*175(h) 100*25*25(h) 7.4 PE ¥19,992
56 ワンタッチテント4 4 1 245*255*130(h) 85*18*28(h) 4.2 PE ¥8,792
57 サウナ 4 1 220*220*210(h) 159*24*22(h) 13.5 PE ¥28,792
58 Village5.0 4 1 240*210*160(h) 95*22*22(h) 10.8 PE ¥21,592
59 Village6.0 4 1 270*260*190(h) 98*25*25(h) 13.6 PE ¥31,992
60 Village13 6 1 395*270*183(h) 110*25*30(h) 22 PE ¥50,392
61 Village13 plus 3 1 365*305*215(h) 118*30*30(h) 19 PE ¥39,992
62 Village17.0 4 1 550*310*235(h) 123*27*27(h) 27 PE ¥58,392
63 六角形ワンタッチテント 5 1 356*310*160(h) 100*23*23(h) 10 PE ¥23,992

※正確な仕様はメーカーHP参照のこと

 

≫最大使用人数別

最大使用人数は最適使用人数とは違うためあくまで大まかな目安としての数値。一般的には荷物置き場等を加味して実用的な使用人数は最大使用人数-1人と言われている。ちなみに所有歴のある“Hiby3”と“Dune10.9”は最大使用人数は3名だが、小生はソロ幕として使用している。構成比が最も高いのが最大使用人数2人の34%であるが、ソロからファミリー幕と幅広い人数に対応している。

≪最大使用人数別内訳≫
・1人:11%(7)
2人:34%(21)
・3人:19%(12)
4人:23%(14)
・5人:5%(3)
・6人:6%(4)
・8人:2%(1)
※ペット用除く

No. 最大
使用人数
製品名 タイプ カラー
・タイプ
展開サイズ
(cm)
収納サイズ
(cm)
総重量
(kg)
生地 参考価格
1 0.5 六角形ペットテント ドーム 1 95*95*60(h) 45*15*15(h) 1.7 PE ¥8,792
2 1 軍幕バップテント ティピー 1 355*195*135(h) 58*22*22(h) 6 PE ¥28,472
3 Spire1 ティピー 1 210*210*135(h) 35*10*10(h) 1.1 NL ¥19,192
4 自立式テント1人用 ドーム 4 205*156*110(h) 48*15*15(h) 1.67 NL/PE ¥11,992
5 ソロテント1 ドーム 1 210*200*105(h) 44*10*10(h) 1.2 NL ¥11,192
6 Cloud Up1 ドーム 6 295*110*100(h) 45*12*12(h) 1.86 NL ¥10,392
7 A-Type Village1 ワンタッチ 1 220*110*90(h) 105*19*19(h) 7 PE ¥43,184
8 Canyon1 ワンタッチ 1 200*123*95(h) 46*14*15(h) 1.5 NL ¥12,990
9 2 トンネル雲旅 アーチ 2 465*210*210(h) 80*26*26(h) 5.9 PE ¥23,992
10 コットンピラミッドテント ティピー 2 350*350*210(h) 70*26*20(h) 15.2 CT ¥39,992
11 Extend4.8 ティピー 1 235*210*145(h) 78*25*35(h) 16.2 TC ¥44,792
12 Extend5.6 ティピー 1 305*183*150(h) 66*25*20(h) 12.3 TC ¥36,792
13 牧場fire ティピー 1 300*300*210(h) 60*19*14(h) 4.8 PE ¥19,192
14 ソロテント2 ドーム 2 210*245*105(h) 44*10*10(h) 1.4 NL ¥12,792
15 Cloud Up2 ドーム 8 270*125*100(h) 45*12*12(h) 2.05 NL/PE ¥15,992
16 Cloud River2 ドーム 2 210*230*115(h) 47*15*15(h) 2.5 PE ¥7,922
17 Cloud River Pro2 ドーム 2 270*210*115(h) 46*16*16(h) 3 PE ¥10,392
18 Clould Wing2 ドーム 1 280*135*100(h) 48*14*14(h) 1.25 NL ¥25,272
19 防水防雪ドームテントS ドーム 1 350*300*172(h) 70*23*30(h) 10.4 PE ¥59,990
20 カーサイドテント ドーム 1 360*330*215(h) 77*28*22(h) 11.4 PE ¥39,990
21 Star Riverテント ドーム 2 215*255*110(h) 45*15*15(h) 2.458 NL ¥15,920
22 Mongar 2人用 ドーム 6 210*255*105(h) 50*15*15(h) 2.2 NL ¥15,192
23 viki1 ドーム 1 210*170*95(h) 46*16*16(h) 1.06 NL ¥15,192
24 Dune7.6 ドーム 1 320*240*180(h) 66*26*35(h) 7.2 PE ¥34,492
25 Dune7.6アップグレード ドーム 1 320*240*180(h) 63*30*22(h) 7.5 PE ¥39,992
26 viki2 ドーム 1 210*243*90(h) 47*16*16(h) 1.35 NL ¥15,672
27 ツールームテント 2人用 ドーム 2 325*220*125(h) 57*17*17(h) 3.5 PE ¥15,192
28 Canyon2人用 ワンタッチ 2 210*220*110(h) 59*20*20(h) 3.3 PE ¥19,192
29 ワンタッチタープテント ワンタッチ 1 360*360*263(h) 122*24*28(h) 21 PE ¥31,992
30 3 トンネルツールームテント アーチ 1 575*290*180(h) 66*26*35(h) 9.2 PE ¥39,992
31 Ango air エアー 1 210*210*170(h) 68*29*29(h) 6.5 PE ¥23,290
32 Air6.3 エアー 1 300*210*200(h) 74*42*39(h) 20 TC ¥55,992
33 Cloud Up3 ドーム 6 300*180*110(h) 45*15*15(h) 2 NL ¥15,192
34 Cloud River3 ドーム 2 220*290*125(h) 52*16*16(h) 3.1 PE ¥11,192
35 Cloud River Pro3 ドーム 2 330*220*125(h) 51*18*18(h) 3.6 PE ¥13,592
36 Dune10.9 ドーム 1 420*260*200(h) 73*35*25(h) 11.8 PE ¥52,792
37 Hiby3 ドーム 2 310*183*132(h) 54*19*19(h) 3.2 NL ¥19,120
38 The hills 1LDK ドーム 1 360*230*145(h) 52*23*17(h) 3.3 PE ¥31,992
39 雲舟Fastトンネルテント ワンタッチ 1 600*230*200(h) 115*28*27(h) 22 PE ¥55,192
40 Ango3 ワンタッチ 2 210*210*160(h) 95*22*22(h) 5.1 PE ¥10,990
41 Village13 plus ワンタッチ 1 365*305*215(h) 118*30*30(h) 19 PE ¥39,992
42 4 Cloud Vessel M アーチ 1 670*380*195(h) 72*30*28(h) 15 PE ¥71,992
43 トンネルテント4 アーチ 1 420*210*120(h) 60*18.5*18.5 3 NL ¥23,992
44 六角形ワンポールテント4 ティピー 1 400*346*240(h) 65*26*38(h) 8.5 PE ¥31,992
45 Brighten12.3 ティピー 2 414*414*280(h) 78*28*38(h) 23.6 PE ¥69,990
46 防水防雪ドームテントM ドーム 1 410*380*220(h) 75*34*34(h) 17.6 PE ¥159,990
47 The hills 2room ドーム 1 510*255*180(h) 67*30*27(h) 8 PE ¥52,792
48 ファミリーテント 4人用 ドーム 1 320*345*205(h) 71*21*31(h) 8.3 PE ¥39,992
49 Pキャンプ2人用テントドームテント ドーム 2 200*175*100(h) 44*14*14(h) 2.1 PE ¥8,990
50 Ango4 ワンタッチ 2 240*220*175(h) 100*25*25(h) 7.4 PE ¥19,992
51 ワンタッチテント4 ワンタッチ 1 245*255*130(h) 85*18*28(h) 4.2 PE ¥8,792
52 サウナ ワンタッチ 1 220*220*210(h) 159*24*22(h) 13.5 PE ¥28,792
53 Village5.0 ワンタッチ 1 240*210*160(h) 95*22*22(h) 10.8 PE ¥21,592
54 Village6.0 ワンタッチ 1 270*260*190(h) 98*25*25(h) 13.6 PE ¥31,992
55 Village17.0 ワンタッチ 1 550*310*235(h) 123*27*27(h) 27 PE ¥58,392
56 5 Air12.0 エアー 1 400*300*200(h) 74*41*44(h) 30 TC ¥98,384
57 Air12Y エアー 1 410*410*200(h) 80*48*60(h) 32 CT ¥95,992
58 六角形ワンタッチテント ワンタッチ 1 356*310*160(h) 100*23*23(h) 10 PE ¥23,992
59 6 Cloud Vessel L アーチ 1 845*435*220(h) 82*30*35(h) 24 PE ¥95,992
60 トンネル テント 3-6人用 アーチ 1 770*280*210(h) 68*38*38(h) 19.3 PE ¥59,990
61 防水防雪ドームテントL ドーム 1 500*475*250(h) 72*35*38(h) 22 PE ¥199,990
62 Village13 ワンタッチ 1 395*270*183(h) 110*25*30(h) 22 PE ¥50,392
63 8 八角形ワンポールテント8 ティピー 1 482*482*280(h) 68*29*42(h) 12.3 PE ¥39,992

※正確な仕様はメーカーHP参照のこと

 

≫重量帯別

構成比が一番高いのは2kg以上5kg未満の重量帯で次点は5kg以上10㎏未満だが、幅広い重量域のテントをラインナップしている。ポリコットンやコットン生地、エアー型のテントが重量が総じて重い。

≪重量別内訳≫
・2kg未満:16%(10)
・2kg以上5kg未満:25%(16)
・5kg以上10kg未満:19%(12)
・10kg以上15kg未満:14%(9)
・15kg以上20kg未満:10%(6)
・20kg以上30kg未満:13%(8)
・30kg以上:3%(2)

No. 重量域 総重量
(kg)
製品名 タイプ 最大
使用人数
展開サイズ
(cm)
収納サイズ
(cm)
生地
1 2kg未満 1.06 viki1 ドーム 1 210*170*95(h) 46*16*16(h) NL
2 1.1 Spire1 ティピー 1 210*210*135(h) 35*10*10(h) NL
3 1.2 ソロテント1 ドーム 1 210*200*105(h) 44*10*10(h) NL
4 1.25 Clould Wing2 ドーム 2 280*135*100(h) 48*14*14(h) NL
5 1.35 viki2 ドーム 2 210*243*90(h) 47*16*16(h) NL
6 1.4 ソロテント2 ドーム 2 210*245*105(h) 44*10*10(h) NL
7 1.5 Canyon1 ワンタッチ 1 200*123*95(h) 46*14*15(h) NL
8 1.67 自立式テント1人用 ドーム 1 205*156*110(h) 48*15*15(h) NL/PE
9 1.7 六角形ペットテント ドーム 0.5 95*95*60(h) 45*15*15(h) PE
10 1.86 Cloud Up1 ドーム 1 295*110*100(h) 45*12*12(h) NL
11 2kg以上
5kg未満
2 Cloud Up3 ドーム 3 300*180*110(h) 45*15*15(h) NL
12 2.05 Cloud Up2 ドーム 2 270*125*100(h) 45*12*12(h) NL/PE
13 2.1 Pキャンプ2人用テントドームテント ドーム 4 200*175*100(h) 44*14*14(h) PE
14 2.2 Mongar 2人用 ドーム 2 210*255*105(h) 50*15*15(h) NL
15 2.458 Star Riverテント ドーム 2 215*255*110(h) 45*15*15(h) NL
16 2.5 Cloud River2 ドーム 2 210*230*115(h) 47*15*15(h) PE
17 3 Cloud River Pro2 ドーム 2 270*210*115(h) 46*16*16(h) PE
18 3 トンネルテント4 アーチ 4 420*210*120(h) 60*18.5*18.5 NL
19 3.1 Cloud River3 ドーム 3 220*290*125(h) 52*16*16(h) PE
20 3.2 Hiby3 ドーム 3 310*183*132(h) 54*19*19(h) NL
21 3.3 Canyon2人用 ワンタッチ 2 210*220*110(h) 59*20*20(h) PE
22 3.3 The hills 1LDK ドーム 3 360*230*145(h) 52*23*17(h) PE
23 3.5 ツールームテント 2人用 ドーム 2 325*220*125(h) 57*17*17(h) PE
24 3.6 Cloud River Pro3 ドーム 3 330*220*125(h) 51*18*18(h) PE
25 4.2 ワンタッチテント4 ワンタッチ 4 245*255*130(h) 85*18*28(h) PE
26 4.8 牧場fire ティピー 2 300*300*210(h) 60*19*14(h) PE
27 5kg以上
10㎏未満
5.1 Ango3 ワンタッチ 3 210*210*160(h) 95*22*22(h) PE
28 5.9 トンネル雲旅 アーチ 2 465*210*210(h) 80*26*26(h) PE
29 6 軍幕バップテント ティピー 1 355*195*135(h) 58*22*22(h) PE
30 6.5 Ango air エアー 3 210*210*170(h) 68*29*29(h) PE
31 7 A-Type Village1 ワンタッチ 1 220*110*90(h) 105*19*19(h) PE
32 7.2 Dune7.6 ドーム 2 320*240*180(h) 66*26*35(h) PE
33 7.4 Ango4 ワンタッチ 4 240*220*175(h) 100*25*25(h) PE
34 7.5 Dune7.6アップグレード ドーム 2 320*240*180(h) 63*30*22(h) PE
35 8 The hills 2room ドーム 4 510*255*180(h) 67*30*27(h) PE
36 8.3 ファミリーテント 4人用 ドーム 4 320*345*205(h) 71*21*31(h) PE
37 8.5 六角形ワンポールテント4 ティピー 4 400*346*240(h) 65*26*38(h) PE
38 9.2 トンネルツールームテント アーチ 3 575*290*180(h) 66*26*35(h) PE
39 10kg以上
15㎏未満
10 六角形ワンタッチテント ワンタッチ 5 356*310*160(h) 100*23*23(h) PE
40 10.4 防水防雪ドームテントS ドーム 2 350*300*172(h) 70*23*30(h) PE
41 10.8 Village5.0 ワンタッチ 4 240*210*160(h) 95*22*22(h) PE
42 11.4 カーサイドテント ドーム 2 360*330*215(h) 77*28*22(h) PE
43 11.8 Dune10.9 ドーム 3 420*260*200(h) 73*35*25(h) PE
44 12.3 Extend5.6 綿布テント ティピー 2 305*183*150(h) 66*25*20(h) TC
45 12.3 八角形ワンポールテント8 ティピー 8 482*482*280(h) 68*29*42(h) PE
46 13.5 サウナ ワンタッチ 4 220*220*210(h) 159*24*22(h) PE
47 13.6 Village6.0 ワンタッチ 4 270*260*190(h) 98*25*25(h) PE
48 15kg以上
20㎏未満
15 Cloud Vessel M アーチ 4 670*380*195(h) 72*30*28(h) PE
49 15.2 コットンピラミッドテント ティピー 2 350*350*210(h) 70*26*20(h) CT
50 16.2 Extend4.8 ティピー 2 235*210*145(h) 78*25*35(h) TC
51 17.6 防水防雪ドームテントM ドーム 4 410*380*220(h) 75*34*34(h) PE
52 19 Village13 plus ワンタッチ 3 365*305*215(h) 118*30*30(h) PE
53 19.3 トンネル テント 3-6人用 アーチ 6 770*280*210(h) 68*38*38(h) PE
54 20kg以上
30kg未満
20 Air6.3 エアー 3 300*210*200(h) 74*42*39(h) TC
55 21 ワンタッチタープテント ワンタッチ 2 360*360*263(h) 122*24*28(h) PE
56 22 雲舟Fastトンネルテント ワンタッチ 3 600*230*200(h) 115*28*27(h) PE
57 22 防水防雪ドームテントL ドーム 6 500*475*250(h) 72*35*38(h) PE
58 22 Village13 ワンタッチ 6 395*270*183(h) 110*25*30(h) PE
59 23.6 Brighten12.3 ティピー 4 414*414*280(h) 78*28*38(h) PE
60 24 Cloud Vessel L アーチ 6 845*435*220(h) 82*30*35(h) PE
61 27 Village17.0 ワンタッチ 4 550*310*235(h) 123*27*27(h) PE
62 30kg以上 30 Air12.0 エアー 5 400*300*200(h) 74*41*44(h) TC
63 32 Air12Y エアー 5 410*410*200(h) 80*48*60(h) CT

※正確な仕様はメーカーHP参照のこと

 

≫生地別

Amazon在庫モデル含む全65幕の構成比は圧倒的にポリエステル生地高く、次点もナイロン生地と化繊生地メインのラインナップとなっている。ナイロンとポリエステルの2つの生地をラインナップしているテントはナイロンに分類。

≪生地別内訳≫
・ポリエステル[PE]:68%(44)
・ナイロン[NL]:23%(15)
・ポリコットン[TC]:6%(4)
・コットン[CT]:3%(2)

生地 製品名 タイプ 展開サイズ
(cm)
収納サイズ
(cm)
総重量
(kg)
最大
使用人数
参考価格
ポリエステル Air13.2 エアー 360*360*220(h) 95*55*65(h) 35.7 4 ¥202,214
Air17.2 エアー 480*360*250(h) 80*55*59(h) 40 2 ¥217,262
Ango3 ワンタッチ 210*210*160(h) 95*22*22(h) 5.1 3 ¥10,990
Ango4 ワンタッチ 240*220*175(h) 100*25*25(h) 7.4 4 ¥19,992
Ango air エアー 210*210*170(h) 68*29*29(h) 6.5 3 ¥23,290
Brighten12.3 ティピー 414*414*280(h) 78*28*38(h) 23.6 4 ¥69,990
Canyon2 ワンタッチ 210*220*110(h) 59*20*20(h) 3.3 2 ¥19,192
Cloud River2 ドーム 210*230*115(h) 47*15*15(h) 2.5 2 ¥7,922
Cloud River3 ドーム 220*290*125(h) 52*16*16(h) 3.1 3 ¥11,192
Cloud River Pro2 ドーム 270*210*115(h) 46*16*16(h) 3 2 ¥10,392
Cloud River Pro3 ドーム 330*220*125(h) 51*18*18(h) 3.6 3 ¥13,592
Cloud Vessel L アーチ 845*435*220(h) 82*30*35(h) 24 6 ¥95,992
Cloud Vessel M アーチ 670*380*195(h) 72*30*28(h) 15 4 ¥71,992
Dune7.6 ドーム 320*240*180(h) 66*26*35(h) 7.2 2 ¥34,492
Dune7.6アップグレード ドーム 320*240*180(h) 63*30*22(h) 7.5 2 ¥39,992
Dune10.9 ドーム 420*260*200(h) 73*35*25(h) 11.8 3 ¥52,792
Pキャンプ2人用テントドームテント ドーム 200*175*100(h) 44*14*14(h) 2.1 4 ¥8,990
The hills 1LDK ドーム 360*230*145(h) 52*23*17(h) 3.3 3 ¥31,992
The hills 2room ドーム 510*255*180(h) 67*30*27(h) 8 4 ¥52,792
Village1 A-Type  ワンタッチ 220*110*90(h) 105*19*19(h) 7 1 ¥43,184
Village5.0 ワンタッチ 240*210*160(h) 95*22*22(h) 10.8 4 ¥21,592
Village6.0 ワンタッチ 270*260*190(h) 98*25*25(h) 13.6 4 ¥31,992
Village13 ワンタッチ 395*270*183(h) 110*25*30(h) 22 6 ¥50,392
Village13 plus ワンタッチ 365*305*215(h) 118*30*30(h) 19 3 ¥39,992
Village17.0 ワンタッチ 550*310*235(h) 123*27*27(h) 27 4 ¥58,392
カーサイドテント ドーム 360*330*215(h) 77*28*22(h) 11.4 2 ¥39,990
軍幕バップテント ティピー 355 *195*135(h) 58*22*22(h) 6 1 ¥28,472
サウナ ワンタッチ 220*220*210(h) 159*24*22(h) 13.5 4 ¥28,792
ツールームテント 2人用 ドーム 325*220*125(h) 57*17*17(h) 3.5 2 ¥15,192
トンネル雲旅 アーチ 465*210*210(h) 80*26*26(h) 5.9 2 ¥23,992
トンネルツールームテント アーチ 575*290*180(h) 66*26*35(h) 9.2 3 ¥39,992
トンネル テント 3-6人用 アーチ 770*280*210(h) 68*38*38(h) 19.3 6 ¥59,990
ファミリーテント 4人用 ドーム 320*345*205(h) 71*21*31(h) 8.3 4 ¥39,992
牧場fire ティピー 300*300*210(h) 60*19*14(h) 4.8 2 ¥19,192
六角形ペットテント ドーム 95*95*60(h) 45*15*15(h) 1.7 0.5 ¥8,792
六角形ワンタッチテント ワンタッチ 356*310*160(h) 100*23*23(h) 10 5 ¥23,992
六角形ワンポールテント4 ティピー 400*346*240(h) 65*26*38(h) 8.5 4 ¥31,992
ワンタッチタープテント ワンタッチ 360*360*263(h) 122*24*28(h) 21 2 ¥31,992
ワンタッチテント4 ワンタッチ 245*255*130(h) 85*18*28(h) 4.2 4 ¥8,792
雲舟Fastトンネルテント ワンタッチ 600*230*200(h) 115*28*27(h) 22 3 ¥55,192
八角形ワンポールテント8 ティピー 482*482*280(h) 68*29*42(h) 12.3 8 ¥39,992
防水防雪ドームテントS ドーム 350*300*172(h) 70*23*30(h) 10.4 2 ¥59,990
防水防雪ドームテントM ドーム 410*380*220(h) 75*34*34(h) 17.6 4 ¥159,990
防水防雪ドームテントL ドーム 500*475*250(h) 72*35*38(h) 22 6 ¥199,990
ナイロン Canyon1 ワンタッチ 200*123*95(h) 46*14*15(h) 1.5 1 ¥12,990
Cloud Up1 ドーム 295*110*100(h) 45*12*12(h) 1.86 1 ¥10,392
Cloud Up3 ドーム 300*180*110(h) 45*15*15(h) 2 3 ¥15,192
Clould Wing2 ドーム 280*135*100(h) 48*14*14(h) 1.25 2 ¥25,272
Hiby3 ドーム 310*183*132(h) 54*19*19(h) 3.2 3 ¥19,120
Mongar 2人用 ドーム 210*255*105(h) 50*15*15(h) 2.2 2 ¥15,192
Spire1 ティピー 210*210*135(h) 35*10*10(h) 1.1 1 ¥19,192
Star Riverテント ドーム 215*255*110(h) 45*15*15(h) 2.458 2 ¥15,920
viki1 ドーム 210*170*95(h) 46*16*16(h) 1.06 2 ¥15,192
viki2 ドーム 210*243*90(h) 47*16*16(h) 1.35 2 ¥15,672
ソロテント1 ドーム 210*200*105(h) 44*10*10(h) 1.2 1 ¥11,192
ソロテント2 ドーム 210*245*105(h) 44*10*10(h) 1.4 2 ¥12,792
トンネルテント4 アーチ 420*210*120(h) 60*18.5*18.5 3 4 ¥23,992
Cloud Up2 ドーム 270*125*100(h) 45*12*12(h) 2.05 2 ¥15,992
自立式テント1人用 ドーム 205*156*110(h) 48*15*15(h) 1.67 1 ¥11,992
ポリコットン Air6.3 エアー 300*210*200(h) 74*42*39(h) 20 3 ¥55,992
Air12.0 エアー 400*300*200(h) 74*41*44(h) 30 5 ¥98,384
Extend4.8 ティピー 235*210*145(h) 78*25*35(h) 16.2 2 ¥44,792
Extend5.6 ティピー 305*183*150(h) 66*25*20(h) 12.3 2 ¥36,792
コットン Air12Y エアー 410*410*200(h) 80*48*60(h) 32 5 ¥95,992
コットンピラミッドテント ティピー 350*350*210(h) 70*26*20(h) 15.2 2 ¥39,992

※正確な仕様はメーカーHP参照のこと

 

≫価格帯別

4万円未満の価格帯の構成比が87%と概ね安価な価格帯のテントが多い。ちょいちょい20%引セールを実施しているためあるため急ぎでなければその時に購入するのが吉。

≪価格帯別内訳≫
・1万円未満:7%(4)
・1万円以上2万円未満:40%(21)
・2万円以上4万円未満:40%(21)
・6万円以上10万円未満:9%(5)
・10万円以上:4%(2)

No. 価格帯 参考価格 Naturehike タイプ 最大
使用人数
展開サイズ
(cm)
総重量
(kg)
生地
1 1万円未満 ¥7,922 Cloud River2 ドーム 2 210*230*115(h) 2.5 PE
2 ¥8,792 六角形ペットテント ドーム 0.5 95*95*60(h) 1.7 PE
3 ¥8,792 ワンタッチテント4 ワンタッチ 4 245*255*130(h) 4.2 PE
4 ¥8,990 Pキャンプ2人用テントドームテント ドーム 4 200*175*100(h) 2.1 PE
5 1万円以上
2万円未満
¥10,392 Cloud Up1 ドーム 1 295*110*100(h) 1.86 NL
6 ¥10,392 Cloud River Pro2 ドーム 2 270*210*115(h) 3 PE
7 ¥10,990 Ango3 ワンタッチ 3 210*210*160(h) 5.1 PE
8 ¥11,192 ソロテント1 ドーム 1 210*200*105(h) 1.2 NL
