先の新潟旅行でカッコイイ小型車だなと目に付いた車種がある。その名は[ダイハツ/タフト]!アウトドア感溢れるデザインとスカイルーフにビビッと来た。
■仕様
改めてSUVの軽自動車及び小型車と愛車ステップワゴンRPの計6車種をザックリ比較してみた。全て4WD駆動モデルをピックアップ!
車種 | タフト | ハスラー | ジムニー | クロスビー | ジムニー シエラ |
ステップワゴン |
メーカー | ダイハツ | スズキ | スズキ | スズキ | スズキ | ホンダ |
区分 | 軽自動車 | 普通自動車 | ||||
駆動 | 4WD | |||||
グレード | Gターボ | Gターボ | XG(4AT) | MX | JL(4AT) | SPADA |
全長(mm) | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,760 | 3,550 | 4,735 |
全幅(mm) | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,670 | 1,645 | 1,695 |
全高(mm) | 1,630 | 1,680 | 1,725 | 1,705 | 1,730 | 1,855 |
室内長(mm) | 2,050 | 2,215 | 1,770 | 2,175 | 1,795 | 3,220 |
室内幅(mm) | 1,305 | 1,330 | 1,300 | 1,355 | 1,300 | 1,500 |
室内高(mm) | 1,270 | 1,279 | 1,200 | 1,280 | 1,200 | 1,425 |
ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 | 2,250 | 2,435 | 2,250 | 2,890 |
最低地上高(mm) | 190 | 180 | 205 | 180 | 210 | 150 |
車両重量(kg) | 890 | 880 | 1050 | 1000 | 1090 | 1770 |
燃費WLTC(km/L) | 19.6 | 20.8 | 14.3 | 17 | 14.3 | 15 |
最小回転半径(m) | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.4 |
総排気量(cc) | 658 | 658 | 658 | 996 | 1460 | 1496 |
タイヤ(インチ) | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
VS [スズキ/ハスラー]
ガチンコ競合車のハスラーとの諸元比較表。2列目の使用頻度が高いならスライド&リクライニング機能付きで室内長も長いハスラーの方が有利。2列目の使用頻度が低いなら開放感のあるスカイフィールトップでオープンカー調な気分を味わえるタフトの方が魅力的。キャンプ使用を考えると室内長が長く車中泊も可能且つ2列目足元がフラットなハスラーの方が使い勝手は良さそうだ。キャンプ仲間のYZさんは実際にソロキャンでハスラーを愛用しており且つ車中泊も経験済。
車種 | タフト | ハスラー | 差 |
駆動 | 4WD | 4WD | |
グレード | Gターボ | Gターボ | |
全長(mm) | 3,395 | 3,395 | 0 |
全幅(mm) | 1,475 | 1,475 | 0 |
全高(mm) | 1,630 | 1,680 | -50 |
室内長(mm) | 2,050 | 2,215 | -165 |
室内幅(mm) | 1,305 | 1,330 | -25 |
室内高(mm) | 1,270 | 1,279 | -9 |
ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 | 0 |
最低地上高(mm) | 190 | 180 | 10 |
車両重量(kg) | 890 | 880 | 10 |
燃費WLTC(km/L) | 19.6 | 20.8 | -1 |
最小回転半径(m) | 4.8 | 4.6 | 0.2 |
総排気量(cc) | 658 | 658 | 0 |
タイヤ(インチ) | 15 | 15 | 0 |
VS [スズキ/ジムニー]
悪路走行に耐えうるタフなオフロード軽自動車。キャンプ&スノーボード用途で基本舗装路もしくはキャンプ場の通路しか走行しない小生にはオーバースペック。室内空間も狭め。
車種 | タフト | ジムニー | 差 |
駆動 | 4WD | 4WD | |
グレード | Gターボ | XG(4AT) | |
全長(mm) | 3,395 | 3,395 | 0 |
全幅(mm) | 1,475 | 1,475 | 0 |
全高(mm) | 1,630 | 1,725 | -95 |
室内長(mm) | 2,050 | 1,770 | 280 |
室内幅(mm) | 1,305 | 1,300 | 5 |
室内高(mm) | 1,270 | 1,200 | 70 |
ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,250 | 210 |
最低地上高(mm) | 190 | 205 | –15 |
車両重量(kg) | 890 | 1050 | -160 |
燃費WLTC(km/L) | 19.6 | 14.3 | 5 |
最小回転半径(m) | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
総排気量(cc) | 658 | 658 | 0 |
タイヤ(インチ) | 15 | 16 | -1 |
VS [スズキ/クロスビー]
ハスラーのデザインを踏襲した普通車SUV。ハスラーに比べてボディ及び室内サイズに余裕がある。
車種 | タフト | クロスビー | 差 |
駆動 | 4WD | 4WD | |
グレード | Gターボ | MX | |
全長(mm) | 3,395 | 3,760 | -365 |
全幅(mm) | 1,475 | 1,670 | -195 |
全高(mm) | 1,630 | 1,705 | -75 |
室内長(mm) | 2,050 | 2,175 | -125 |
室内幅(mm) | 1,305 | 1,355 | -50 |
室内高(mm) | 1,270 | 1,280 | -10 |
ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,435 | 25 |
最低地上高(mm) | 190 | 180 | 10 |
車両重量(kg) | 890 | 1000 | -110 |
燃費WLTC(km/L) | 19.6 | 17 | 3 |
最小回転半径(m) | 4.8 | 4.7 | 0.1 |
総排気量(cc) | 658 | 996 | -338 |
タイヤ(インチ) | 15 | 16 | -1 |
VS [スズキ/ジムニーシエラ]
ジムニーの普通車版。ジムニーに比べるとボディサイズおよび走りには余裕があるが室内スペースはジムニーとほぼ同等。タフトと比べると室内長は普通車クラスなのに狭い。デザインはジムニーよりもアウトドア感が強くなっていて個人的には好み。
車種 | タフト | ジムニー シエラ |
差 |
駆動 | 4WD | 4WD | |
グレード | Gターボ | JL(4AT) | |
全長(mm) | 3,395 | 3,550 | -155 |
全幅(mm) | 1,475 | 1,645 | -170 |
全高(mm) | 1,630 | 1,730 | -100 |
室内長(mm) | 2,050 | 1,795 | 255 |
室内幅(mm) | 1,305 | 1,300 | 5 |
室内高(mm) | 1,270 | 1,200 | 70 |
ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,250 | 210 |
最低地上高(mm) | 190 | 210 | -20 |
車両重量(kg) | 890 | 1090 | -200 |
燃費WLTC(km/L) | 19.6 | 14.3 | 5 |
最小回転半径(m) | 4.8 | 4.9 | -0.1 |
総排気量(cc) | 658 | 1460 | -802 |
タイヤ(インチ) | 15 | 15 | 0 |
VS [ホンダ/ステップワゴン]※前モデル
車格が全く違うが現使用車の前モデルのステップワゴンとの仕様比較。タフトは最低地上高が19cmとステップワゴンより+4cm高いのが魅力的。悪路走行はしないがキャンプ場での傾斜で以前ステップワゴンのサイドスポイラーが干渉し破損したことがあり、最低地上高を意識するようになった経緯がある。
車種 | タフト | ステップワゴン | 差 |
駆動 | 4WD | 4WD | |
グレード | Gターボ | SPADA | |
全長(mm) | 3,395 | 4,735 | -1,340 |
全幅(mm) | 1,475 | 1,695 | -220 |
全高(mm) | 1,630 | 1,855 | -225 |
室内長(mm) | 2,050 | 3,220 | -1,170 |
室内幅(mm) | 1,305 | 1,500 | -195 |
室内高(mm) | 1,270 | 1,425 | -155 |
ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,890 | -430 |
最低地上高(mm) | 190 | 150 | 40 |
車両重量(kg) | 890 | 1770 | -880 |
燃費WLTC/JC08(km/L) | 19.6 | 15 | 5 |
最小回転半径(m) | 4.8 | 5.4 | -0.6 |
総排気量(cc) | 658 | 1496 | -838 |
タイヤ(インチ) | 15 | 16 | -1 |
■まとめ
キャンプ目線で考えると、軽自動車クラスではやはりタフトとハスラーの魅力度が突出している。個人的にはタフトの方が好みだが、実用性はハスラーの方が高いと思われる。ハスラーのJスタイルⅡはルーフレールも付いており、特に“オフブルーメタリック/ガンメタリック2トーン”のデザインは目を惹く。その他の2トーンカラーもカッコイイ!
※スズキHPから引用
今度、両車とも是非試乗してみたい。また、キャンプ仲間のYZさんの愛車ハスラーも今度じっくり観察させてもらう予定。当記事を作成している過程でジムニーシエラのデザインも目を惹いた…こちらもハスラーと併せて試乗してみたい。
↓YZさんの愛車ハスラー。アーミーグリーン!?
最近のコメント