絶好のテニス日和の中、2025年5回目のテニスは男子シングルス年齢別大会に参加。いつも練習しているチームから小生含む3名がエントリー。何れも1回戦敗退(>_<)。


・小生(3-6)
・YGさん(1-6)
・NBさん(1-6)
リンク
小生はスピナー寄りのショットで3-3迄は有意に展開するも、相手が深いスローロブで持久戦になりミス連発で敢え無く敗退。公式戦で初のスピン系ストロークを実践投入したが思いの他、体力を使い、後半体力が切れると脚が追い付かなることも増え、唐突に制度が落ちる(´;ω;`)ウゥゥ。特にダブルバックハンドについては後半殆ど使わず、インチキスライスで何とか繋げているだけ。また、サーブも短いためレシーバーにいいように左右に振られ消耗増!


敗因①“体力低下”→ランニング
敗因②“ダブルバックハンドストローク”→スピンストロークの練習&パターン練習
敗因③“短いサーブ”→スピンサーブの練習
リンク
メイン使用ラケットは[YONEX/パーセプト100]、予備ラケとして[Wilson/ウルトラツアー 95JP CV]も用意。
【項目】 | メインラケット | サブラケット |
【メーカー】 | ヨネックス | ウィルソン |
【ラケット名】 | パーセプト100 | ウルトラツアー 95JP CV |
【フェイスサイズ】 | 100平方インチ | 95平方インチ |
【カタログ平均重量】 | 300g | 289g |
【ガット張上実測重量】 | 324g※グリップテープ付 | 314g※グリップテープ付 |
【カタログバランス】 | 320mm | 340mm |
【バランス実測】 | 319mm | – |
【長さ】 | 27インチ | 27.25インチ |
【フレーム厚】 | 23/23/23mm | 22/22/22mm |
【ストリングパターン】 | 16*19 | 16*20 |
【グリップサイズ】 | 3 | 3 |
【ガット】 | [ヨネックス/ポリツアーレブ1.25mm] | 縦[バボラ/エクセル1.25mm] 横[テクニファイバー/ブラックコード1.24mm] |
【テンション】 | 50P | 53P |
リンク
リンク
今回、ご一緒したNBさんのラケットは[Tecnifibre/ティーファイト 300]。娘さんのおさがりでG2と細めだがスピンをかけやすいとのこと。
【項目】 | メインラケット | NBさんラケット |
【メーカー】 | ヨネックス | テクニファイバー |
【ラケット名】 | パーセプト100 | ティーファイト300 |
【フェイスサイズ】 | 100平方インチ | 98平方インチ |
【カタログ平均重量】 | 300g | 300g |
【ガット張上実測重量】 | 324g※グリップテープ付 | – |
【カタログバランス】 | 320mm | 320mm |
【バランス実測】 | 319mm | – |
【長さ】 | 27インチ | 27インチ |
【フレーム厚】 | 23/23/23mm | 22.5 |
【ストリングパターン】 | 16*19 | 16*19 |
【グリップサイズ】 | 3 | 2 |
【ガット】 | [ヨネックス/ポリツアーレブ1.25mm] | – |
【テンション】 | 50P | – |
リンク
最近のコメント