ポータブル冷蔵庫の代替機種を2機種迄絞り込むことは出来たのだが、実状どちらも甲乙付け難い…今回は[THORR/ ポータブル冷蔵庫30L]を軸に、所有ポータブル冷蔵庫[EENOUR/車載冷蔵庫25L]と、もう1つの代替候補[EENOUR/車載冷蔵庫TAW35 35L]を細かく比較してみた。
目次
■仕様
製品ホームページから抜粋した仕様はコチラ。
【ブランド名】THORR
【モデル】X30KODG
【電池】1 リチウムイオン 電池(付属)
【冷凍室定格内容積】30リットル
【設置タイプ】フリースタンディング
【製品型番】TH40ODG
【フォームファクタ】ポータブル
【特殊機能】LEDディスプレイ
【色】オリーブ&ダークグレー
【電圧】100 ボルト (AC)
【ワット数】60 W
【霜取り機能】手動
【電池付属】はい
【電池使用】はい
【商品の寸法】奥行き*幅*高さ/70.8*38*39.5cm
【商品の重量】18.5kg
■シリーズ比較
[THORR/ポータブル冷蔵庫]シリーズは容量30Lと40Lの2規格、カラーはオリーブ&ダークグレー、ブラック&ダークグレーの全4製品のラインナップとなる。車載を優先するなら30L、食材収納量を優先するなら40Lで我家に導入するなら30Lでカラーはオリーブ&ダークグレー。
[メーカー名/製品名] | [THORR/ポータブル冷蔵庫] | |
カタログ容量 | 30L | 40L |
外寸(cm) | 70.8*38*39.5(h) | 70.8*38*47.3(h) |
全幅(cm) | 70.8 | |
奥行(cm) | 38 | |
高さ(cm) | 39.5 | 47.3 |
パッケージ重量 (kg) |
18.5 本体17.4+バッテリー1.1kg |
20 本体18.9+バッテリー1.1kg |
本体重量(kg)※バッテリー重量を引いて算出 | 17.4 | 18.9 |
天板耐荷重(kg) | 記載なし | |
室数(室1+室2)※容積は内寸値から算出 | 2(22L+6L) | 2(28L+10L) |
メイン室(cm) | 28.4*27.8*27.7(h) | 27.8*28.4*35.5(h) |
メイン室(cm)※2Lペットボトル格納可否 | 不可 | 横積可 |
サブ室(cm) | 20.5*28.4*9.7(h) | 20.5*28.4*17.5(h) |
冷却方式 | コンプレッサー式 | |
設定温度 | -20℃~10℃ | |
消費電力(W) | 60 | |
断熱材 | 記載なし | |
内臓バッテリー口 | 1 | |
付属バッテリー | 1 | |
付属ACアダプター | 1 | |
DC電源コード | 1 | |
製造国 | 日本 | |
ハンドル&キャスター | ● | |
2室個別温度設定 | ● | |
開閉蓋の向き変更 | ● | |
スマホ操作 | × | |
ワイヤーバスケット | × | |
庫内灯 | ● | |
まな板 | ● | |
水抜き栓 | ● | |
栓抜き | × | |
USBポート | ● | |
本体価格 | ¥46,800 | ¥56,800 |
OP内臓バッテリー | ¥13,800 | ¥13,800 |
OP内臓バッテリー用ACアダプタ | – | |
本体+内臓バッテリー2個 | ¥60,600 | ¥70,600 |
※正確な値は製品ホームページを参照のこと
■VS [EENOUR/車載冷蔵庫25L]+[EENOUR/車載冷蔵庫TAW35]
[THORR/ ポータブル冷蔵庫30L]を軸に、所有ポータブル冷蔵庫[EENOUR/車載冷蔵庫25L]と、もう1つの代替候補[EENOUR/車載冷蔵庫TAW35 35L]の仕様比較。[THORR/ ポータブル冷蔵庫30L]はスマホ操作、ワイヤーバスケット、栓抜きが無いが我家の実使用には特に問題がない。[THORR/ ポータブル冷蔵庫30L]2Lペットボトル(高さ30cmを想定)は縦横共に積載不可。
[メーカー名/ 製品名] |
[EENOUR/車載冷蔵庫] | [THORR/ポータブル冷蔵庫] | [EENOUR/車載冷蔵庫TAW35] |
カタログ容量 | 25L | 30L | 35L |
外寸(cm) | 63.5*37.5*31.5(h) | 70.8*38*39.5(h) | 71.1*46*41.1(h) |
全幅(cm) | 63.5 | 70.8 | 71.1 |
奥行(cm) | 37.5 | 38 | 46 |
高さ(cm) | 31.5 | 39.5 | 41.1 |
パッケージ重量 (kg) |
11.8 | 18.5 本体17.4kg+バッテリー1.1kg |
17.6 |
本体重量(kg) | 11.8 | 17.4 | 17.6 |
天板耐荷重(kg) | 100 | 記載なし | 100 |
室数(室1+室2)※容積は内寸値から算出 | 2(26L+6L) | 2(22L+6L) | 2(28L+10L) |
メイン内室(cm) | 31.2*28.8*29.3(h) | 28.4*27.8*27.7(h) | 31*27*33.3(h) |
メイン内室(cm) 2Lペットボトル積 |
横積可 | 不可 | 縦積可 横積可 |
サブ内室(cm) | 15.5*28.8*133(h) | 28.4*20.5*9.7(h) | 31*20*15.7(h) |
冷却方式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 |
設定温度 | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ | -20℃~20℃ |
消費電力(W) | 45 | 60 | 50~70 |
断熱材 | 記載なし | 記載なし | 高密度発泡ウレタン |
内臓バッテリー口数 | 0 | 1 | 1 |
付属バッテリー | 0 | 1 | 0 |
付属ACアダプター | 1 | 1 | 1 |
DC電源コード | 1 | 1 | 1 |
製造国 | 中国 | 日本 | 中国 |
ハンドル&キャスター | × | ● | ● |
2室個別温度設定 | × | ● | ● |
開閉蓋の向き変更 | × | ● | ● |
スマホ操作 | × | × | ● |
ワイヤーバスケット | × | × | ● |
庫内灯 | ● | ● | ● |
まな板 | × | ● | ● |
水抜き栓 | × | ● | ● |
栓抜き | × | × | ● |
USBポート | × | ● | ● |
本体価格 | ¥26,240 | ¥46,800 | ¥39,900 |
OP内臓バッテリー | – | ¥13,800 | ¥14,980 |
OP内臓バッテリー用ACアダプタ | – | – | ¥3,980 |
本体+ 内臓バッテリー2個 |
– | ¥60,600 | ¥69,860 |
※正確な値は製品ホームページを参照のこと
■VS [EENOUR/車載冷蔵庫TAW35]+[THORR/ ポータブル冷蔵庫40L]
[THORR/ ポータブル冷蔵庫]シリーズ2機種と[EENOUR/車載冷蔵庫TAW35 35L]の仕様比較。[THORR/ ポータブル冷蔵庫]のハンドルはシンプルで嵩もとらないが剛性は低そう。[EENOUR/車載冷蔵庫TAW35 35L]は側面迄展開していて嵩はとるが剛性は高そう。[THORR/ ポータブル冷蔵庫]シリーズはデフォルトで内臓バッテリーが1個付属しているが、[EENOUR/車載冷蔵庫TAW35 35L]は付属していないためモバイル稼働には別途購入する必要がある。
[メーカー名/製品名] | [THORR/ポータブル冷蔵庫] | [EENOUR/車載冷蔵庫TAW35] | [THORR/ポータブル冷蔵庫] |
カタログ容量 | 30L | 35L | 40L |
外寸(cm) | 70.8*38*39.5(h) | 71.1*46*41.1(h) | 70.8*38*47.3(h) |
全幅(cm) | 70.8 | 71.1 | 70.8 |
奥行(cm) | 38 | 46 | 38 |
高さ(cm) | 39.5 | 41.1 | 47.3 |
パッケージ重量 (kg) |
18.5 本体17.4+バッテリー1.1kg |
17.6 | 20 本体18.9+バッテリー1.1kg |
本体重量(kg) | 17.4 | 17.6 | 18.9 |
天板耐荷重(kg) | 記載なし | 100 | 記載なし |
室数(室1+室2)※容積は内寸値から算出 | 2(22L+6L) | 2(28L+10L) | 2(28L+10L) |
メイン内室(cm) | 28.4*27.8*27.7(h) | 31*27*33.3(h) | 27.8*28.4*35.5(h) |
メイン内室(cm) 2Lペットボトル積 |
不可 | 縦積可 横積可 |
横積可 |
サブ内室(cm) | 20.5*28.4*9.7(h) | 31*20*15.7(h) | 20.5*28.4*17.5(h) |
冷却方式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 |
設定温度 | -20℃~10℃ | -20℃~20℃ | -20℃~10℃ |
消費電力(W) | 60 | 50~70 | 60 |
断熱材 | 記載なし | 高密度発泡ウレタン | 記載なし |
内臓バッテリー口数 | 1 | 1 | 1 |
付属バッテリー | 1 | 0 | 1 |
付属ACアダプター | 1 | 1 | 1 |
DC電源コード | 1 | 1 | 1 |
製造国 | 日本 | 中国 | 日本 |
ハンドル&キャスター | ● | ● | ● |
2室個別温度設定 | ● | ● | ● |
開閉蓋の向き変更 | ● | ● | ● |
スマホ操作 | × | ● | × |
ワイヤーバスケット | × | ● | × |
庫内灯 | ● | ● | ● |
まな板 | ● | ● | ● |
水抜き栓 | ● | ● | ● |
栓抜き | × | ● | × |
USBポート | ● | ● | ● |
本体価格 | ¥46,800 | ¥39,900 | ¥56,800 |
OP内臓バッテリー | ¥13,800 | ¥14,980 | ¥13,800 |
OP内臓バッテリー用ACアダプタ | – | ¥3,980 | – |
本体+ 内臓バッテリー2個 |
¥60,600 | ¥69,860 | ¥70,600 |
※正確な値は製品ホームページを参照のこと
■保冷剤
ポータブル冷蔵庫は電源駆動時は問題がないが、非電源時の温度上昇はし易いため、保冷剤を1個入れて置くと少しだけ安心度が上がる。保冷剤の量を増やせば保冷持続時間も上がるがそうなると収納力低下に繋がりポータブ冷蔵庫の良さをスポイルしてしまう。代表的なロゴスの保冷剤M/X/Lは何れも入る。◎は底面、側面、背面の3面に設置可能、○は2面に設置可能。
[メーカー名/製品名] | 内室 | 内寸(cm) | 容量(L) | [ロゴス/倍速凍結氷点下パック] | ||
Mサイズ(cm) | Lサイズ(cm) | XLサイズ(cm) | ||||
19.6*13.8*2.6(h) | 25.5*16.4*2.5(h) | 25.5*19.5*3.5(h) | ||||
[EENOUR/ 車載冷蔵庫TAW35] |
Room1 | 31*27*33.3(h) | 28 | ◎ | ◎ | ◎ |
Room2 | 31*20*15.7(h) | 10 | ◎ | ○ | ○ | |
[THORR/ ポータブル冷蔵庫30L] |
Room1 | 28.4*27.8*27.7(h) | 22 | ◎ | ◎ | ◎ |
Room2 | 28.4*20.5*9.7(h) | 6 | ◎ | ○ | ○ |
※容量は内寸比から算出
※※正確な値は製品ホームページを参照のこと
■まとめ
車載レイアウトを優先するなら外寸が一番コンパクトな[THORR/ ポータブル冷蔵庫]一択なのだが、各々の庫内スペースが狭いのが難点。庫内スペースを優先するなら[EENOUR/車載冷蔵庫TAW35 35L]で、メイン室には2Lペットボトルが縦及び横積みが可能で使い勝手は良い。難点はハンドルが大きく外寸が大きくなること。本体重量及び必須機能はほぼ同等と言えるが、車載を除く完成度はやや[EENOUR/車載冷蔵庫TAW35 35L]の方が有利かな。当面、所有の[EENOUR/車載冷蔵庫25L]の車載レアウトを再検証しつつ、最終的にどの機種を選ぶかを来夏期迄には決定する予定。
最近のコメント