コスパの優れるSoomloom製のタープ17種類全21幕をピックアップしラインナップを比較してみた。小生もレクタタープ3幕、ヘキサタープ1幕の全4幕を所有している。
■仕様一覧
≪タイプ別≫
執筆時Amazonで確認できるSoomloomのタープは17種類全21幕。レクタとヘキサタープのラインナップが充実している。色字は所有幕。
No. | タイプ | Soomloom | 生地 | 稜線cm | ルーフcm | 重量kg | 収納cm | 参考価格 |
1 | レクタ | レクタタープ | PE | 295 | 300 | 1.10 | 32*15*15(h) | ¥2,970 |
2 | レクタタープ | PE | 300 | 385 | 1.45 | 38*13*13(h) | ¥3,770 | |
3 | レクタタープ | PE | 400 | 385 | 1.90 | 38*15*15(h) | ¥4,570 | |
4 | レクタタープ | PE | 400 | 490 | 2.60 | 40*18*18(h) | ¥4,970 | |
5 | レクタタープ | NL | 300 | 290 | 0.76 | 32*8*8(h) | ¥3,970 | |
6 | レクタタープ | NL | 300 | 385 | 1.10 | 32*11*11(h) | ¥4,990 | |
7 | レクタタープ | NL | 400 | 485 | 1.48 | 33*13*13(h) | ¥5,970 | |
8 | AdranusレクタタープTC | TC | 250 | 295 | 3.03 | 28*15*15(h) | ¥7,980 | |
9 | AdranusレクタタープTC | TC | 300 | 385 | 3.90 | 36*18*18(h) | ¥8,990 | |
10 | AdranusレクタタープTC | TC | 400 | 490 | 5.50 | 44*20*20(h) | ¥13,900 | |
11 | ペンタ | ペンタタープTC | TC | 380 | 290 | 2.52 | 32*14*14(h) | ¥8,890 |
12 | ヘキサ | ヘキサタープTC | TC | 420 | 410 | 3.80 | 36*16*16(h) | ¥7,980 |
13 | AdranusヘキサタープTC | TC | 420 | 540 | 4.20 | 42*22*22(h) | ¥10,900 | |
14 | ヘキサタープ | PE | 440 | 440 | 1.65 | 41*15*15(h) | ¥3,970 | |
15 | AdranusアーチタープTC | TC | 520 | 480 | 5.10 | 42*22*22(h) | ¥13,900 | |
16 | AdranusヘキサタープTC | TC | 570 | 500 | 4.70 | 35*20*20(h) | ¥13,900 | |
17 | オクタ | AdranusオクタタープTC | TC | 510 | 510 | 4.70 | 35*18*18(h) | ¥17,190 |
※正確な値は各製品HPを参照のこと
≪稜線長順≫
タープの稜線が短いほど取り回しが良いがその分日除け、雨除けスペースは少ない。逆に長いほど取り回しは悪く、雨天撤収後の乾燥作業も大変だが、その分日除け、雨除けスペースは広い。ルーフが長いモデルやハトメやループが沢山付いていてアレンジが豊富なモデル等多種多様なタープがラインナップされている。
No. | 稜線 cm |
ルーフ cm |
Soomloom | タイプ | 生地 | 重量 kg |
収納 cm |
参考価格 |
1 | 250 | 295 | AdranusレクタタープTC | レクタ | TC | 3.03 | 28*15*15(h) | ¥7,980 |
2 | 295 | 300 | レクタタープ | レクタ | PE | 1.10 | 32*15*15(h) | ¥2,970 |
3 | 300 | 290 | レクタタープ | レクタ | NL | 0.76 | 32*8*8(h) | ¥3,970 |
4 | 300 | 385 | レクタタープ | レクタ | PE | 1.45 | 38*13*13(h) | ¥3,770 |
5 | 300 | 385 | レクタタープ | レクタ | NL | 1.10 | 32*11*11(h) | ¥4,990 |
6 | 300 | 385 | AdranusレクタタープTC | レクタ | TC | 3.90 | 36*18*18(h) | ¥8,990 |
7 | 380 | 290 | ペンタタープ | ペンタ | TC | 2.52 | 32*14*14(h) | ¥8,890 |
8 | 400 | 385 | レクタタープ | レクタ | PE | 1.90 | 38*15*15(h) | ¥4,570 |
9 | 400 | 490 | レクタタープ | レクタ | PE | 2.60 | 40*18*18(h) | ¥4,970 |
10 | 400 | 485 | レクタタープ | レクタ | NL | 1.48 | 33*13*13(h) | ¥5,970 |
11 | 400 | 490 | AdranusレクタタープTC | レクタ | TC | 5.50 | 44*20*20(h) | ¥13,900 |
12 | 420 | 410 | ヘキサタープTC | ヘキサ | TC | 3.80 | 36*16*16(h) | ¥7,980 |
13 | 420 | 540 | AdranusヘキサタープTC | ヘキサ | TC | 4.20 | 42*22*22(h) | ¥10,900 |
14 | 440 | 440 | ヘキサタープ | ヘキサ | PE | 1.65 | 41*15*15(h) | ¥3,970 |
15 | 510 | 510 | AdranusオクタタープTC | オクタ | TC | 4.70 | 35*18*18(h) | ¥17,190 |
16 | 520 | 480 | AdranusアーチタープTC | ヘキサ | TC | 5.10 | 42*22*22(h) | ¥13,900 |
17 | 570 | 500 | AdranusヘキサタープTC | ヘキサ | TC | 4.70 | 35*20*20(h) | ¥13,900 |
※正確な値は各製品HPを参照のこと
≪価格順≫
ポリエステル(PE)やナイロン(NL)生地は軽量コンパクト且つ値段も安い。ポリコットン生地は重く取り回しは悪いが、良質な影を演出してくれ且つ火の粉にも強い。また、雨天撤収時はカビリスクがあるため可及的速やかな乾燥作業が必須。
No. | 参考価格 | タイプ | Soomloom | 生地 | 稜線cm | ルーフcm | 重量kg | 収納cm |
1 | ¥2,970 | レクタ | レクタタープ | PE | 295 | 300 | 1.10 | 32*15*15(h) |
2 | ¥3,770 | レクタ | レクタタープ | PE | 300 | 385 | 1.45 | 38*13*13(h) |
3 | ¥3,970 | レクタ | レクタタープ | NL | 300 | 290 | 0.76 | 32*8*8(h) |
4 | ¥3,970 | ヘキサ | ヘキサタープ | PE | 440 | 440 | 1.65 | 41*15*15(h) |
5 | ¥4,570 | レクタ | レクタタープ | PE | 400 | 385 | 1.90 | 38*15*15(h) |
6 | ¥4,970 | レクタ | レクタタープ | PE | 400 | 490 | 2.60 | 40*18*18(h) |
7 | ¥4,990 | レクタ | レクタタープ | NL | 300 | 385 | 1.10 | 32*11*11(h) |
8 | ¥5,970 | レクタ | レクタタープ | NL | 400 | 485 | 1.48 | 33*13*13(h) |
9 | ¥7,980 | レクタ | AdranusレクタタープTC | TC | 250 | 295 | 3.03 | 28*15*15(h) |
10 | ¥7,980 | ヘキサ | ヘキサタープTC | TC | 420 | 410 | 3.80 | 36*16*16(h) |
11 | ¥8,890 | ペンタ | ペンタタープTC | TC | 380 | 290 | 2.52 | 32*14*14(h) |
12 | ¥8,990 | レクタ | AdranusレクタタープTC | TC | 300 | 385 | 3.90 | 36*18*18(h) |
13 | ¥10,900 | ヘキサ | AdranusヘキサタープTC | TC | 420 | 540 | 4.20 | 42*22*22(h) |
14 | ¥13,900 | レクタ | AdranusレクタタープTC | TC | 400 | 490 | 5.50 | 44*20*20(h) |
15 | ¥13,900 | ヘキサ | AdranusアーチタープTC | TC | 520 | 480 | 5.10 | 42*22*22(h) |
16 | ¥13,900 | ヘキサ | AdranusヘキサタープTC | TC | 570 | 500 | 4.70 | 35*20*20(h) |
17 | ¥17,190 | オクタ | AdranusオクタタープTC | TC | 510 | 510 | 4.70 | 35*18*18(h) |
※正確な値は各製品HPを参照のこと
≪生地別≫
Soomloomタープの半分以上はポリコットン生地を採用しており主力のようだ。炎天下時はポリコットン生地、雨天時はポリエステルやナイロン生地などの化繊生地が使い勝手が良い。
≪Soomloomタープ全17種≫
・ポリコットン生地⇒9種
・ポリエステル生地⇒5種
・ナイロン生地⇒3種

■製品毎
≪レクタタープ≫
レクタタープは最多となる10種10幕ラインナップ。
①[Soomloom/レクタタープPE 295*300]
ポリエステル生地の小型レクタタープ。
②[Soomloom/レクタタープPE 300*385]
ポリエステル生地の中型レクタタープ。
③[Soomloom/レクタタープPE 400*385]
ポリエステル生地の中型レクタタープ。
④[Soomloom/レクタタープPE 400*490]
ポリエステル生地の大型レクタタープ。
⑤[Soomloom/レクタタープNL 300*290]
ナイロン生地の軽量小型レクタタープ。
⑥[Soomloom/レクタタープNL 300*385]※所有
ナイロン製の軽量中型レクタタープ。
⑦[Soomloom/レクタタープNL 400*485]
ナイロン製の軽量大型レクタタープ。
⑧[Soomloom/AdranusレクタタープTC 250*295]※所有
ポリコットン生地の小型レクタタープ。
⑨[Soomloom/AdranusレクタタープTC 300*385]※所有
⑩[Soomloom/AdranusレクタタープTC 400*490]
ポリコットン生地の中型及び大型レクタタープ。
≪ペンタタープ≫
ペンタタープは1幕のみラインナップ。
⑪[Soomloom/ペンタタープTC 380*290]
ポリコットン生地のペンタタープ。
≪ヘキサタープ≫
ヘキサタープは変形アーチ型を含め5種9幕ラインナップ。
⑫[Soomloom/ヘキサタープTC 420*410]
5カラー展開のSoomloomの主力ヘキサタープ。
⑬[Soomloom/ヘキサタープTC 420*540]※所有
ルーフの長いヘキサタープ。
⑭[Soomloom/ヘキサタープPE 440*440]
ポリエステル製の軽量ヘキサタープ。
⑮[Soomloom/アーチタープTC 520*480]
アーチ型タープ。
⑯[Soomloom/ヘキサタープTC 570*500]
最大サイズのヘキサタープ。
≪オクタタープ≫
オクタタープは1種1幕ラインナップ。
⑰[Soomloom/オクタタープTC 510*510]
ウィングタープ。
■所有タープ4幕
現在、我家が所有しているのはSoomloom製のタープはレクタ3幕、ヘキサ1幕の計4幕。ポリコットン生地モデルのカラーはほぼ同じ。
①[Soomloom/AdranusレクタタープTC 250*295]
②[Soomloom/レクタタープNL 300*385]
③[Soomloom/AdranusレクタタープTC 300*385]
④[Soomloom/ヘキサタープTC 420*540]
No. | タイプ | Soomloom | 生地 | 稜線cm | ルーフcm | 重量kg | 収納cm | 参考 価格 |
1 | レクタ | レクタタープ | NL | 300 | 385 | 1.10 | 32*11*11(h) | ¥4,990 |
2 | AdranusレクタタープTC | TC | 250 | 295 | 3.03 | 28*15*15(h) | ¥7,980 | |
3 | AdranusレクタタープTC | TC | 300 | 385 | 3.90 | 36*18*18(h) | ¥8,990 | |
4 | ヘキサ | AdranusヘキサタープTC | TC | 420 | 540 | 4.20 | 42*22*22(h) | ¥10,900 |
①[Soomloom/AdranusレクタタープTC 250*295]
所有するポリコットンタープの中で一番小さい。ソロキャン時の単独設営、もしくはグランドタープとして使用。


②[Soomloom/レクタタープNL 300*385]
収納時のサイズがミニマム且つ軽量。遮光性は低いため夏の炎天下時には使えないが雨天時のファミキャンではオープンタープとして、ソロキャンではオープンに加えてグランドタープとして使用。ハトメやループが沢山付いているのでアレンジが豊富。


③[Soomloom/AdranusレクタタープTC 300*385]
同サイズのナイロン生地モデルに比べ日陰が濃いので炎天下時はポリコットン生地モデルを出動。ハトメやループが沢山付いているのでアレンジが豊富。


④[Soomloom/ヘキサタープTC 420*540]
ループ長が540㎝とかなり長いタイプのヘキサタープ。主に[オガワ/タッソTC]や[ヘリノックス/タクティカルコットテント]併せて使用。


■まとめ
全体的に価格が抑えられており、初期不良があった場合も交換対応が速やかというコメントが多い。所有4幕の中で一番気に入っているのは[Soomloom/AdranusレクタタープTC 300*385]。
≪理由≫
・3人家族で必要十分な絶妙なタープ下スペースし易いこと
・ハトメやループが19か所もついておりアレンジし易いこと
・ファミキャン幕[オガワ/ロッジシェルターⅡ]、ソロキャン幕[オガワ/タッソTC][ヘリノックス/タクティカルコットテント]とも併せやすく汎用性が高いこと
最近のコメント