オガワはティピー型テントの歴史の古い老舗メーカーである。ティピー型テントの代表格のピルツシリーズも当メーカー産。現役6幕に加えカタログ落ちした歴代幕7幕を加えた全13幕17種類を各項目別に比較してみた。ソロ幕のメインスタイルとなる[オガワ/タッソTC]のヘキサ(六角形)スタイルがオガワ歴代幕においてのどの位置付けなのかを思案してみる。
≪比較条件≫
・[オガワ/タッソTC]1幕はボトム形状により1種類とカウント。
・カタログに記載のない値はイメージ図から予測値を算出し使用。
・ボトム面積や幕内体積は正多角形錐として算出。
・ボトム立上げ部がある場合は下部は多角柱、上部は多角錐として別々に計算し合算。
・Y字ポール採用のアテリーザは錐形ではないが六角錐として算出しているため体積は実物よりやや小さい値となっている。
・カタログ落ちしているモデルはグレー文字で表記しているが、一部製品はAmazon等で入手可能。
■オガワティピー13幕
①ピルツ5
六角形ボトムの歴代ティピー最小最軽量幕。唯一のナイロン生地。
②ピルツ7
六角形ボトムのポリエステル幕最小幕。
③グロッケ8
五角形ボトムのポリエステル製のベル型ティピー。ボトム外周部が垂直に立ち上がっているためデッドスペースが少なく幕内空間が広い。
④タッソ
六角形、七角形、八角形ボトムを選択できるポリエステル製ティピー。
⑤タッソTC
六角形、七角形、八角形ボトムを選択できるポリコットン製ティピー。
⑥ピルツ9
八角形ボトムのポリコットン製ティピー。
⑦ピルツ12
八角形ボトムのポリコットン製ティピー。
⑧グロッケ12TC
五角形ボトムのポリコットン製のベル型ティピー。ボトム外周部が垂直に立ち上がっているためデッドスペースが少なく幕内空間を広く使うことが出来る。
⑨アテリーザ
Y字ポール採用で上部空間に余裕のある六角形ボトムのポリエステル製ティピー。
⑩ピルツ15
八角形ボトムのポリエステル製ティピー。
⑪ピルツ15TC
八角形ボトムのポリコットン製ティピー。ボトム外周部が垂直に立ち上がっているためデッドスペースが少なく幕内空間を広く使うことが出来る。煙突穴付きで薪ストーブもインストール可能。
⑫ピルツ19
八角形ボトムのポリエステル製ティピー。
⑬ピルツ23
八角形ボトムの歴代最大サイズのポリエステル製ティピー。
■ボトム面積
[オガワ/タッソTC]六角形スタイルのボトム面積は8.9msとグロッケ8の8.0よりやや大きくピルツ9の9.0とほぼ同等の広さとなる。ソロ向きということ歴代幕の中ではミニマムの部類に入る。
ボトム 面積(m2) |
テント名 | ボトム形 | 外寸 (cm) |
全高 (cm) |
幕内 体積 (m3) |
重量 (kg) |
収納寸 (cm) |
フライ 生地 |
5.0 | ピルツ5 | 6角 | 242*140*160(h) | 160 | 2.7 | 1.8 | 47*15*15(h) | ナイロン |
7.0 | ピルツ7 | 6角 | 286*165*180(h) | 180 | 3.0 | 2.6 | 52*20*20(h) | ポリエステル |
8.0 | グロッケ8 | 5角 | 350*320*245(h) | 245 | 9.8 | 7.1 | 78*22*22(h) | ポリエステル |
8.9 | タッソ | 6角 | 427*370*250(h) | 250 | 7.4 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
8.9 | タッソTC | 6角 | 427*370*250(h) | 250 | 7.4 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン |
9.0 | ピルツ9 | 8角 | 350*320*245(h) | 245 | 7.4 | 7.4 | 80*24*24(h) | ポリエステル |
12.0 | ピルツ12 | 8角 | 420*390*265(h) | 265 | 10.6 | 12.7 | 85*40*30(h) | ポリエステル |
12.0 | グロッケ12TC | 5角 | 405*265*270(h) | 270 | 16.6 | 14.7 | 80*35*33(h) | ポリコットン |
12.2 | アテリーザ | 6角 | 410*375*260(h) | 260 | 10.6 | 10.3 | 80*29*29(h) | ポリエステル |
12.4 | タッソ | 7角 | 430*430*220(h) | 220 | 9.1 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
12.4 | タッソTC | 7角 | 430*430*220(h) | 220 | 9.1 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン |
15.0 | ピルツ15 | 8角 | 475*440*310(h) | 310 | 15.5 | 14.5 | 120*32*28(h) | ポリエステル |
15.0 | ピルツ15TC | 8角 | 475*430*310(h) | 310 | 19.7 | 17.6 | 90*40*35(h) | ポリコットン |
16.5 | タッソ | 8角 | 480*480*195(h) | 195 | 10.7 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
16.5 | タッソTC | 8角 | 480*480*195(h) | 195 | 10.7 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン |
19.0 | ピルツ19 | 8角 | 500*460*330(h) | 330 | 20.9 | 19.4 | 98*30*30(h) | ポリエステル |
23.0 | ピルツ23 | 8角 | 570*530*330(h) | 330 | 25.3 | 19.6 | 98*32*32(h) | ポリエステル |
※正確な値はメーカーHPをご参照このこと
■全高
[オガワ/タッソTC]六角形スタイルの全高は250cmとピルツ9とグロッケの245cmよりやや高く、アテリーザの260cmよりやや低い。歴代幕の中ではミドルクラス。
全高 (cm) |
テント名 | ボトム 形(角形) |
外寸 (cm) |
ボトム 面積(m2) |
幕内体積 (m3) |
重量 (kg) |
収納寸 (cm) |
フライ生地 |
160 | ピルツ5 | 6角 | 242*140*160(h) | 5 | 2.7 | 1.8 | 47*15*15(h) | ナイロン |
180 | ピルツ7 | 6角 | 286*165*180(h) | 7 | 3.0 | 2.6 | 52*20*20(h) | ポリエステル |
195 | タッソ | 8角 | 480*480*195(h) | 16.5 | 10.7 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
タッソTC | 8角 | 480*480*195(h) | 16.5 | 10.7 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン | |
220 | タッソ | 7角 | 430*430*220(h) | 12.4 | 9.1 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
タッソTC | 7角 | 430*430*220(h) | 12.4 | 9.1 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン | |
245 | グロッケ8 | 5角 | 350*320*245(h) | 8 | 9.8 | 7.1 | 78*22*22(h) | ポリエステル |
ピルツ9 | 8角 | 350*320*245(h) | 9 | 7.4 | 7.4 | 80*24*24(h) | ポリエステル | |
250 | タッソ | 6角 | 427*370*250(h) | 8.9 | 7.4 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
タッソTC | 6角 | 427*370*250(h) | 8.9 | 7.4 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン | |
260 | アテリーザ | 6角 | 410*375*260(h) | 12.2 | 10.6 | 10.3 | 80*29*29(h) | ポリエステル |
265 | ピルツ12 | 8角 | 420*390*265(h) | 12 | 10.6 | 12.7 | 85*40*30(h) | ポリエステル |
270 | グロッケ12TC | 5角 | 405*265*270(h) | 12 | 16.6 | 14.7 | 80*35*33(h) | ポリコットン |
310 | ピルツ15 | 8角 | 475*440*310(h) | 15 | 15.5 | 14.5 | 120*32*28(h) | ポリエステル |
ピルツ15TC | 8角 | 475*430*310(h) | 15 | 19.7 | 17.6 | 90*40*35(h) | ポリコットン | |
330 | ピルツ19 | 8角 | 500*460*330(h) | 19 | 20.9 | 19.4 | 98*30*30(h) | ポリエステル |
ピルツ23 | 8角 | 570*530*330(h) | 23 | 25.3 | 19.6 | 98*32*32(h) | ポリエステル |
※正確な値はメーカーHPをご参照このこと
■体積
[オガワ/タッソTC]六角形スタイルの体積予測値は7.4m3とピルツ9と同等、グロッケ8の9.8m3より小さいミニマムクラス。グロッケやピルツ15TCのようにボトム外周部に立ち上がりのあるタイプはボトム面積の割に幕内体積が大きい。
幕内体積 (m3) |
テント名 | ボトム形 | 外寸 (cm) |
全高 (cm) |
ボトム 面積(m2) |
重量 (kg) |
収納寸 (cm) |
フライ 生地 |
2.7 | ピルツ5 | 6 | 242*140*160(h) | 160 | 5 | 1.8 | 47*15*15(h) | ナイロン |
3.0 | ピルツ7 | 6 | 286*165*180(h) | 180 | 7 | 2.6 | 52*20*20(h) | ポリエステル |
7.4 | ピルツ9 | 8 | 350*320*245(h) | 245 | 9 | 7.4 | 80*24*24(h) | ポリエステル |
7.4 | タッソ | 6 | 427*370*250(h) | 250 | 8.9 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
7.4 | タッソTC | 6 | 427*370*250(h) | 250 | 8.9 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン |
9.1 | タッソ | 7 | 430*430*220(h) | 220 | 12.4 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
9.1 | タッソTC | 7 | 430*430*220(h) | 220 | 12.4 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン |
9.8 | グロッケ8 | 5 | 350*320*245(h) | 245 | 8 | 7.1 | 78*22*22(h) | ポリエステル |
10.6 | アテリーザ | 6 | 410*375*260(h) | 260 | 12.2 | 10.3 | 80*29*29(h) | ポリエステル |
10.6 | ピルツ12 | 8 | 420*390*265(h) | 265 | 12 | 12.7 | 85*40*30(h) | ポリエステル |
10.7 | タッソ | 8 | 480*480*195(h) | 195 | 16.5 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
10.7 | タッソTC | 8 | 480*480*195(h) | 195 | 16.5 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン |
15.5 | ピルツ15 | 8 | 475*440*310(h) | 310 | 15 | 14.5 | 120*32*28(h) | ポリエステル |
16.6 | グロッケ12TC | 5 | 405*265*270(h) | 270 | 12 | 14.7 | 80*35*33(h) | ポリコットン |
19.7 | ピルツ15TC | 8 | 475*430*310(h) | 310 | 15 | 17.6 | 90*40*35(h) | ポリコットン |
20.9 | ピルツ19 | 8 | 500*460*330(h) | 330 | 19 | 19.4 | 98*30*30(h) | ポリエステル |
25.3 | ピルツ23 | 8 | 570*530*330(h) | 330 | 23 | 19.6 | 98*32*32(h) | ポリエステル |
※正確な値はメーカーHPをご参照このこと
■重量
[オガワ/タッソTC]の重量は10.5kgとアテリーザの10.3kgとほぼ同等。ピルツ12の12.7kgより軽い。重量は13幕中ミドルクラスとなる。
重量 (kg) |
テント名 | ボトム形 | 外寸 (cm) |
全高 (cm) |
ボトム 面積(m2) |
幕内 体積 (m3) |
収納寸 (cm) |
フライ 生地 |
1.8 | ピルツ5 | 6角 | 242*140*160(h) | 160 | 5 | 2.7 | 47*15*15(h) | ナイロン |
2.6 | ピルツ7 | 6角 | 286*165*180(h) | 180 | 7 | 3.0 | 52*20*20(h) | ポリエステル |
6.8 | タッソ | 6角 | 427*370*250(h) | 250 | 8.9 | 7.4 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
タッソ | 7角 | 430*430*220(h) | 220 | 12.4 | 9.1 | 74*22*22(h) | ポリエステル | |
タッソ | 8角 | 480*480*195(h) | 195 | 16.5 | 10.7 | 74*22*22(h) | ポリエステル | |
7.1 | グロッケ8 | 5角 | 350*320*245(h) | 245 | 8 | 9.8 | 78*22*22(h) | ポリエステル |
7.4 | ピルツ9 | 8角 | 350*320*245(h) | 245 | 9 | 7.4 | 80*24*24(h) | ポリエステル |
10.3 | アテリーザ | 6角 | 410*375*260(h) | 260 | 12.2 | 10.6 | 80*29*29(h) | ポリエステル |
10.5 | タッソTC | 6角 | 427*370*250(h) | 250 | 8.9 | 7.4 | 74*24*24(h) | ポリコットン |
タッソTC | 7角 | 430*430*220(h) | 220 | 12.4 | 9.1 | 74*24*24(h) | ポリコットン | |
タッソTC | 8角 | 480*480*195(h) | 195 | 16.5 | 10.7 | 74*24*24(h) | ポリコットン | |
12.7 | ピルツ12 | 8角 | 420*390*265(h) | 265 | 12 | 10.6 | 85*40*30(h) | ポリエステル |
14.5 | ピルツ15 | 8角 | 475*440*310(h) | 310 | 15 | 15.5 | 120*32*28(h) | ポリエステル |
14.7 | グロッケ12TC | 5角 | 405*265*270(h) | 270 | 12 | 16.6 | 80*35*33(h) | ポリコットン |
17.6 | ピルツ15TC | 8角 | 475*430*310(h) | 310 | 15 | 19.7 | 90*40*35(h) | ポリコットン |
19.4 | ピルツ19 | 8角 | 500*460*330(h) | 330 | 19 | 20.9 | 98*30*30(h) | ポリエステル |
19.6 | ピルツ23 | 8角 | 570*530*330(h) | 330 | 23 | 25.3 | 98*32*32(h) | ポリエステル |
※正確な値はメーカーHPをご参照このこと
■ボトム形状
[オガワ/タッソTC]は六角形、七角形、八角形を選択することが出来る。全17種類中五角形2幕、六角形5幕、七角形2幕、八角形8幕と八角形幕が多い。辺が増える程、ペグダウン数が増えるがその分幕内空間に余裕が生まれ耐風性も向上。
ボトム形 | テント名 | 外寸 (cm) |
全高 (cm) |
ボトム 面積(m2) |
幕内 体積 (m3) |
重量 (kg) |
収納寸 (cm) |
フライ 生地 |
5角 | グロッケ8 | 350*320*245(h) | 245 | 8 | 9.8 | 7.1 | 78*22*22(h) | ポリエステル |
グロッケ12TC | 405*265*270(h) | 270 | 12 | 16.6 | 14.7 | 80*35*33(h) | ポリコットン | |
6角 | ピルツ5 | 242*140*160(h) | 160 | 5 | 2.7 | 1.8 | 47*15*15(h) | ナイロン |
ピルツ7 | 286*165*180(h) | 180 | 7 | 3.0 | 2.6 | 52*20*20(h) | ポリエステル | |
アテリーザ | 410*375*260(h) | 260 | 12.2 | 10.6 | 10.3 | 80*29*29(h) | ポリエステル | |
タッソ | 427*370*250(h) | 250 | 8.9 | 7.4 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル | |
タッソTC | 427*370*250(h) | 250 | 8.9 | 7.4 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン | |
7角 | タッソ | 430*430*220(h) | 220 | 12.4 | 9.1 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル |
タッソTC | 430*430*220(h) | 220 | 12.4 | 9.1 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン | |
8角 | ピルツ9 | 350*320*245(h) | 245 | 9 | 7.4 | 7.4 | 80*24*24(h) | ポリエステル |
ピルツ12 | 420*390*265(h) | 265 | 12 | 10.6 | 12.7 | 85*40*30(h) | ポリエステル | |
ピルツ15 | 475*440*310(h) | 310 | 15 | 15.5 | 14.5 | 120*32*28(h) | ポリエステル | |
ピルツ15TC | 475*430*310(h) | 310 | 15 | 19.7 | 17.6 | 90*40*35(h) | ポリコットン | |
タッソ | 480*480*195(h) | 195 | 16.5 | 10.7 | 6.8 | 74*22*22(h) | ポリエステル | |
タッソTC | 480*480*195(h) | 195 | 16.5 | 10.7 | 10.5 | 74*24*24(h) | ポリコットン | |
ピルツ19 | 500*460*330(h) | 330 | 19 | 20.9 | 19.4 | 98*30*30(h) | ポリエステル | |
ピルツ23 | 570*530*330(h) | 330 | 23 | 25.3 | 19.6 | 98*32*32(h) | ポリエステル |
※正確な値はメーカーHPをご参照このこと
■フライ生地
[オガワ/タッソ]はポリエステル幕とポリコットン幕の2ラインナップ。13幕中ナイロン生地1幕、ポリエステル幕9幕、ポリコットン幕3幕。歴代幕の中ではコットン幕が思ったより少ないが、現代幕で考えると6幕中半分の3幕はポリコットン生地。やはり冬幕としてポリコットンのニーズは高いようだ。
フライ生地 | テント名 | ボトム形 | 外寸 (cm) |
全高 (cm) |
ボトム 面積(m2) |
幕内体積 (m3) |
重量 (kg) |
収納寸 (cm) |
ナイロン | ピルツ5 | 6角 | 242*140*160(h) | 160 | 5 | 2.7 | 1.8 | 47*15*15(h) |
ポリエステル | ピルツ7 | 6角 | 286*165*180(h) | 180 | 5 | 3.0 | 2.6 | 52*20*20(h) |
グロッケ8 | 5角 | 350*320*245(h) | 245 | 8 | 9.8 | 7.1 | 78*22*22(h) | |
タッソ | 6角 | 427*370*250(h) | 250 | 8.9 | 7.4 | 6.8 | 74*22*22(h) | |
7角 | 430*430*220(h) | 220 | 12.4 | 9.1 | 6.8 | 74*22*22(h) | ||
8角 | 480*480*195(h) | 195 | 16.5 | 10.7 | 6.8 | 74*22*22(h) | ||
ピルツ9 | 8角 | 350*320*245(h) | 245 | 9 | 7.4 | 7.4 | 80*24*24(h) | |
ピルツ12 | 8角 | 420*390*265(h) | 265 | 12 | 10.6 | 12.7 | 85*40*30(h) | |
アテリーザ | 6角 | 410*375*260(h) | 260 | 12.2 | 10.6 | 10.3 | 80*29*29(h) | |
ピルツ15 | 8角 | 475*440*310(h) | 310 | 15 | 15.5 | 14.5 | 120*32*28(h) | |
ピルツ19 | 8角 | 500*460*330(h) | 330 | 19 | 20.9 | 19.4 | 98*30*30(h) | |
ピルツ23 | 8角 | 570*530*330(h) | 330 | 23 | 25.3 | 19.6 | 98*32*32(h) | |
ポリコットン | タッソTC | 6角 | 427*370*250(h) | 250 | 8.9 | 7.4 | 10.5 | 74*24*24(h) |
7角 | 430*430*220(h) | 220 | 12.4 | 9.1 | 10.5 | 74*24*24(h) | ||
8角 | 480*480*195(h) | 195 | 16.5 | 10.7 | 10.5 | 74*24*24(h) | ||
グロッケ12TC | 5角 | 405*265*270(h) | 270 | 12 | 16.6 | 14.7 | 80*35*33(h) | |
ピルツ15TC | 8角 | 475*430*310(h) | 310 | 15 | 19.7 | 17.6 | 90*40*35(h) |
※正確な値はメーカーHPをご参照このこと
■所感
[オガワ/タッソTC]六角形スタイルの13幕17種類の中の位置付けはコチラ。ソロもしくはデュオをターゲットしているため幕内空間はミニマムクラスだが、小型ドーム型テントに比べれば幕内空間は広い。ポリコットン生地採用のためやや重い。また、ピルツ15TCやグロッケシリーズのようにボトム外周部の立ち上げり部はないが、キャノピーアレンジが豊富でタープレス運用がし易いティピー型テントといえる。
≪オガワ/タッソTC≫の位置付け
【ボトム形状】⇒ヘキサ/へプタ/オクタ
【ボトム面積】⇒ミニマムクラス(8.9/12.4/16.5m2)
【幕内体積】⇒ミニマムクラス(7.4/9.1/10.7m3)
【全高】⇒ミドルクラス(250/220/195cm)
【重量】⇒ミドルクラス(10.5kg)
【フライ生地】⇒ポリコットン
最近のコメント