現在使用しているスマホは2019年1月に購入した[Samsung/Galaxy note9]。特にカメラ機能の満足度が高く、結構な暗いところでもそれなりに綺麗に写真が撮れるため、最近コンデジやデジイチの出番が滅法減っている。実際に2021年の当ブログの写真の99%は[Samsung/Galaxy note9]にて撮影している。
約2年半の使っているが、バッテリーがややヘタった感はあるがあるがまだまだ現役で使えるスペックを有している。と思いきや撮影スタンバイ時に緑の線が入ることがあり、再起動により回復はするものそろそろ代替機の検討をした方が良さそうだ。

以前、代替候補として[Samsung/Galaxy note10]をピックアップしていたが現在、白ロムショップでの取り扱いはほぼないに等しい。おサイフケータイ機能を引き継ぐためにはドコモ機でないとダメなのだが、執筆時Galaxy Note10+ SC-01M新品同等品が約10万円で出品されている。
【Galaxy Note9】 | 【Galaxy Note10】 | 【Galaxy Note10+】 | |
外寸 | 161.9*76.4 *8.8(h)mm | 151.0*71.8*7.9(h)mm | 162.3*77.2*7.9(h)mm |
重さ | 201g | 168g | 196g |
液晶サイズ | 6.4インチ | 6.3インチ | 6.8インチ |
解像度 | 2960*1440(516ppi) | 2280*1080 (401ppi) | 3040*1440 (498ppi) |
CPU | Snapdragon 845 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
Exynos 9810 | Exynos 9825 | Exynos 9825 | |
RAM | 6GB/8GB | 8GB/12GB(5G版のみ) | 12GB |
ROM | 128GB/256GB | 256GB | 256GB/512GB |
microSD | 最大512GB | 非対応 | 最大1TB |
背面カメラ | 広角: 12MP(F1.5/F2.4) 望遠: 12MP(F2.4) |
超広角: 16MP(F2.2) 広角: 12MP(F1.5/F2.4) 望遠: 12MP(F2.1) |
超広角: 16MP(F2.2) 広角: 12MP(F1.5/F2.4) 望遠: 12MP(F2.1) デプスビジョン |
前面カメラ | 8MP(F1.7) | 10MP(F2.2) | 10MP(F2.2) |
LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
5G | × | 〇 | 〇 |
Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 |
生体認証 | 顔認証、虹彩、指紋、インテリジェントスキャン(虹彩+指紋) | 顔認証、指紋 | 顔認証、指紋 |
バッテリー容量 | 4000mAh | 3500mAh | 4300mAh |
Sペン | 〇 | ◎ | ◎ |
Bixbyボタン | 〇 | × | × |
イヤホンジャック | 〇 | × | × |
防水防塵 | 〇 | 〇 | 〇 |
OS | Android 8.1 | Android 9.0 | Android 9.0 |
現在、Galaxy noteシリーズの最新機種はGalaxy Note20 Ultra 5Gでドコモ版の型番はSC-53A。白ロムの新品同等品が14万6千円で出品されている。Galaxy Note10+との価格差は5万弱。スペック的にはGalaxy Note10+で十分かな。UltraでないノーマルなGalaxy Note20は国内未発売、海外SIMフリーモデルの購入も可能だがおサイフケータイが使えないのがネック。
【Galaxy Note9】 | 【Galaxy Note10+】 | 【Galaxy Note20 Ultra】 | |
外寸 | 161.9*76.4 *8.8(h)mm | 162.3*77.2*7.9(h)mm | 164.8*77.2*8.1(h)mm |
重さ | 201g | 196g | 208g |
液晶サイズ | 6.4インチ | 6.8インチ | 6.9インチ |
解像度 | 2960*1440(516ppi) | 3040*1440 (498ppi) | 3088*1440(496ppi) |
CPU | Snapdragon 845 | Snapdragon 855 | Snapdragon 865+ |
Exynos 9810 | Exynos 9825 | Exynos 990 | |
RAM | 6GB/8GB | 12GB | 12GB |
ROM | 128GB/256GB | 256GB/512GB | 256GB |
microSD | 最大512GB | 最大1TB | 最大1TB |
背面カメラ | 広角: 12MP(F1.5/F2.4) 望遠: 12MP(F2.4) ※光学2倍ズーム |
超広角: 16MP(F2.2) 広角: 12MP(F1.5/F2.4) 望遠: 12MP(F2.1) ※光学2倍ズーム |
超広角: 12MP(F2.2) 広角: 108MP(F1.8) 望遠: 12MP(F3.0) ※光学5倍ズーム |
前面カメラ | 8MP(F1.7) | 10MP(F2.2) | 10MP(F2.2) |
LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
5G | × | 〇 | 〇 |
Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 |
生体認証 | 顔認証、虹彩、指紋、インテリジェントスキャン(虹彩+指紋) | 顔認証、指紋 | 顔認証、指紋 |
バッテリー容量 | 4000mAh | 4300mAh | 4500mAh |
Sペン | 〇 | ◎ | ◎ |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 | 〇 |
イヤホンジャック | 〇 | × | × |
防水防塵 | 〇 | 〇 | ○ |
OS | Android 8.1 | Android 9.0 | Android 10 |
■まとめ
昨今のスマホの高機能化が凄い(^▽^)/が値段も凄い(>_<)。スマホはカメラ以外でもネット検索や動画視聴、スケジュール管理、そしてNoteシリーズのSペンによるメモ書き機能と最早生活に欠かせないデジタルツールの1つ。…がその高機能化に伴い値段も破格に(>_<)。Galaxy note9も不具合が生じない限り継続使用し、もし壊れたらGalaxy Note10+もしくはGalaxy Note20 Ultraの価格がが下がるしかしたら改めて検討しよう。
最近のコメント