2020年12月23日に3代目となる[ニッサン/ノート]がフルモデルチェンジで発売される。ちなみに過去1代目のノートの所有歴あり。2ndカー買替の候補の4代目[ホンダ/フィット]と諸々比較してみた。
■仕様比較
OPなしの仕様比較では[ホンダ/フィット]の方が最低地上高も普通でラゲッジスペースも広くパッケージングとしては優れている。ノートの最低地上高120mmというのはちょっとした上り坂で腹を擦りそう。
車種 | [ニッサン/ノート] | [ホンダ/フィット] | 備考 |
グレード | X | e:HEV HOME | |
発売日 | 2020年12月23日 | 2020年2月14日 | |
価格 | 2,186,800円 | 2,068,000円 | |
型式 | 6AA-E13 | 6AA-GR3 | |
駆動方式 | FF | FF | |
全長 | 4045mm | 3995mm | ノートの方が50mm長い |
全幅 | 1695mm | 1695mm | 同等 |
全高 | 1520mm | 1515mm | ノートの方が5mm高い |
最低地上高 | 120mm | 135mm | ノートの方が15mm低い |
車両重量 | 1220kg | 1180kg | ノートの方が40kg重い |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 同等 |
JC08モード燃費 | 34.8km/L | 38.6km/L | ノートの方が3.8km/L悪い |
航続距離 | 1253km | 1544km | ノートの方が291km短い |
排気量 | 1198cc | 1496cc | ノートの方が298cc低い |
ラゲッジ容量 | 340L | 427L | ノートの方が87L狭い |
燃料タンク | 36L | 40L | ノートの方が4L小さい |
エンジン最高出力 | 60[82]/6000 | 72[98]/5600 | |
エンジン最高トルク | 103[10.5]/4800 | 127[13]/4500 | |
タイヤサイズ | 185/60R16 | 185/60R15 | |
ABS | ● | ● | |
横滑り防止装置 | ● | ● | |
運転・助手席エアバッグ | ● | ● | |
運転・助手席サイドエアバッグ | ● | ● | |
後部席カーテンエアバッグ | ● | ● | |
アイドリングストップ | × | ● | |
クルーズコントロール | △ | ● | |
LEDヘッドランプ | △ | ● | |
本革巻ステアリング | △ | ● | |
アームレスト | ● | △ | |
オートドアミラー | ● | △ |
※●(標準)、△(オプション)、×(設定なし)
■項目別の所感
フィットは現車確認及び試乗済、ノートは現車未確認。
≪プラットフォーム≫
ノートは新プラットフォーム、フィットは前型からキャリーオーバーされたプラットフォーム。
≪エクステリア≫
切れ長のライトとリア外観はノートの方が好み。
≪インテリア≫
テイストが違うので甲乙つけがたいが、どちらかというと乗ってみたいのはノート。
≪最低地上高≫
ノートの最低地上高は120mmと標準より低い。ちょっとした傾斜で腹を擦りそう。
≪オプション≫
ノートはセットオプションが多く個別オプションの設定がない。ノートのプロパイロットは小生の用途では必要なし。バックカメラも小型車だと必要性が低いと考えている。
【必須オプション】
ナビ/ETC/前後ドラレコ/アームレスト/ドアバイザー/オートドアミラー/バックモニター
【非必須オプション】
LEDライト、自動運転機能、フロアマット
≪ラゲッジ容量≫
ノートが340Lに対して、フィットは+87Lの427Lと圧勝。イメージとしては80Lの収納ケース1個分荷物を多く積むことが出来る。
■見積比較
ディーラーで仮見積もりを取ってもらった。標準で付いていない欲しい項目はOPで追加した際の見積概算。ノートはプロパイロット機能のニーズはないので、MOPナビではなくDOPナビを選択。フロアマットは社外品を使用する予定。
・下取査定含めての合計金額の差額は173,500円とフィットの方が高いが、標準でLEDヘッドライト、本革巻ステアリング、クルーズコントロールが付く。
・ノートにLEDヘッドライトを付けるとすると単体オプションの設定はないため、“アダプティブLEDヘッドライトシステム”と“LEDフォグランプ”を含むセットオプションを選択する必要があり価格は+99,000円。
・本革巻ステアリングを追加しようとすると“ホットプラスパッケージ”と“クリアビューパッケージ”、“高濃度不凍液”、“PTC素子ヒーター”等の寒冷地仕様のセットを選択する必要があり+73,700円となる。
【メーカー/車種】 | [ニッサン/ノート] | [ホンダ/フィット] |
【グレード】 | X | HOME |
【カラー】 | 青黒ツートン | 白黒ツートン |
【装備】 | ||
LEDヘッドランプ | △ | ● |
本革巻ステアリング | △ | ● |
アームレスト | ● | ▲ |
オートドアミラー | ● | ▲ |
ステアリングスイッチ | △ | ● |
【車両本体価格】 | ¥2,241,800 | ¥2,222,000 |
【諸経費】 | ¥244,627 | ¥248,760 |
【DOP】 | ||
9インチナビ(MJ120DL) | ¥148,000 | |
ドラレコ前後 | ¥71,691 | |
9インチナビ+ドラレコ前後 | ¥287,870 | |
ステアリングスイッチ | ¥27,500 | |
ETC | ¥34,012 | ¥34,320 |
ドアバイザー | ¥21,120 | ¥22,440 |
アームレスト | ¥23,980 | |
オートドアミラー | ¥22,880 | |
【下取】 | ¥-350,000 | ¥-250,000 |
【値引】 | ||
【総計】 | ¥2,438,750 | ¥2,612,250 |
ノートにLEDヘッドライトと本革巻ステアリング(寒冷地仕様)を追加すると+17,2700円となり下取車あり、値引きなしの乗り出し価格はフィットとほぼ同等。
【メーカー/車種】 | [ニッサン/ノート] | [ホンダ/フィット] |
【グレード】 | X | HOME |
【カラー】 | 青黒ツートン | 白黒ツートン |
【装備】 | ||
LEDヘッドランプ | ▲ | ● |
本革巻ステアリング | ▲ | ● |
アームレスト | ● | ▲ |
オートドアミラー | ● | ▲ |
ステアリングスイッチ | ▲ | ● |
【車両本体価格】 | ¥2,241,800 | ¥2,222,000 |
【諸経費】 | ¥244,627 | ¥248,760 |
【MOP】 | ||
本革巻ステアリングセットOP | ¥73,700 | |
LEDヘッドランプセットOP | ¥99,000 | |
【DOP】 | ||
9インチナビ(MJ120DL) | ¥148,000 | |
ドラレコ前後 | ¥71,691 | |
9インチナビ+ドラレコ前後 | ¥287,870 | |
ステアリングスイッチ | ¥27,500 | |
ETC | ¥34,012 | ¥34,320 |
ドアバイザー | ¥21,120 | ¥22,440 |
アームレスト | ¥23,980 | |
オートドアミラー | ¥22,880 | |
【下取】 | ¥-350,000 | ¥-250,000 |
【値引】 | ||
【総計】 | ¥2,611,450 | ¥2,612,250 |
LEDヘッドライトは外し、寒冷地仕様付本革巻ステアリングを含め、値引き目標を含めた着地点はコチラ。これを軸に交渉を進めていく予定。両車とも今年発売モデル且つ小型車カテゴリーのため値引きは渋いだろうな…
【メーカー/車種】 | [ニッサン/ノート] | [ホンダ/フィット] |
【グレード】 | X | HOME |
【カラー】 | 青黒ツートン | 白黒ツートン |
【装備】 | ||
LEDヘッドランプ | △ | ● |
本革巻ステアリング | ▲ | ● |
アームレスト | ● | ▲ |
オートドアミラー | ● | ▲ |
ステアリングスイッチ | ▲ | ● |
【車両本体価格】 | ¥2,241,800 | ¥2,222,000 |
【諸経費】 | ¥244,627 | ¥248,760 |
【MOP】 | ||
本革巻ステアリングセットOP | ¥73,700 | |
LEDヘッドランプセットOP | ||
【DOP】 | ||
9インチナビ(MJ120DL) | ¥148,000 | |
ドラレコ前後 | ¥71,691 | |
9インチナビ+ドラレコ前後 | ¥287,870 | |
ステアリングスイッチ | ¥27,500 | |
ETC | ¥34,012 | ¥34,320 |
ドアバイザー | ¥21,120 | ¥22,440 |
アームレスト | ¥23,980 | |
オートドアミラー | ¥22,880 | |
【下取】 | ¥-350,000 | ¥-250,000 |
【値引】 | ¥-162,450 | ¥-252,250 |
【総計】 | ¥2,350,000 | ¥2,360,000 |
最近のコメント