平成29年(2017年)6月からキャンプを始めて早2年が経過し平成も終わり令和の時代来る。平成で行ったキャンプを振り返り分析してみた。
■泊数
平成の時代にいったキャンプはソロ、ファミキャン含め全26回41泊。1泊2日かだと設営と撤収に行っているような感覚に襲われ、途中から中日丸1日過ごすことが出来る2泊3日でキャンプへ行くようになった。
【泊数率】
1泊:42%(11/26回)
2泊:48%(15/26回)
■天気
2017年は雨キャンプ、2018年は晴キャンプの傾向あり、完全晴天率(曇含む)は約50%で雨天設営率は約20%、雨天撤収率は約10%、にわか雨含む途中雨天率は約40%。2回に1回は雨なのでやはり雨対策は大切!
【天気】
雨無率:54%(14/26回)
雨天設営率:19%(5/26回)
雨天撤収率:12%(3/26回)
途中雨天率:38%(10/26回)
■キャンプ場
高規格キャンプ場の『北軽井沢スウィートグラス』が10回と最も利用回数が多い。理由はお湯が出たり、トイレに暖房があったり、カフェがあったり、お風呂があったり、レンタル品が豊富だったり、2テントサイトが豊富だったり…と色々。特に同窓会キャンプや3家族キャンプでは使い勝手が良いキャンプ場。
【都道府県】
群馬県:10回
栃木県:7回
茨城県:3回
静岡県:3回
千葉県:2回
埼玉県:1回
【キャンプ場】複数回
北軽井沢スウィートグラス:10回
キャンプ&キャビンズ那須高原:2回
メープル那須高原:2回
■出動テント
2ルームテントの雨天設営撤収で難儀したことから途中から“ポールをスリーブに通す必要がない”モノポール、2ポールテントに移行。2018年1月には薪ストーブデビューも果たす。
【出動テント】
ピルツ15T/C:9回
ツインピルツフォークT/C:5回
アテナトンネル:4回
アテナ2スクリーン:3回
アイレ:2回
タフドーム240:1回
■平成キャンプ場履歴
好印象だったキャンプ場は高規格でイベントてんこ盛りの『北軽井沢スウィートグラス』、富士の絶景をみることができる『ふもとっぱら』、子供向け遊具が豊富な『那須野が原公園キャンプ場』の3つ。
回数 | 年 | 月 | 泊 | 県 | キャンプ場名 | 同伴 | 天気 | テント | ||
設営 | 途中 | 撤収 | ||||||||
#001 | 2017 | 6 | 1 | 群馬 | 北軽井沢スウィートグラス | KU-F | 雨/風 | 晴/曇/雨 | 晴 | アテナ2スクリーン |
#002 | 2017 | 6 | 1 | 群馬 | 北軽井沢スウィートグラス | MU-F | 雨 | 晴/曇/雨 | 晴 | アテナ2スクリーン |
#003 | 2017 | 7 | 1 | 栃木 | こっこランド那須 | KU-F | 晴 | 晴/曇/雨 | 晴 | アテナ2スクリーン |
#004 | 2017 | 8 | 1 | 群馬 | 北軽井沢スウィートグラス | KK-F | 晴 | 晴/曇/雨 | 晴 | アテナトンネル |
#005 | 2017 | 9 | 2 | 栃木 | キャンプ&キャビンズ那須高原 | FS-F | 晴 | 晴 | 晴 | アテナトンネル |
#006 | 2017 | 9 | 1 | 埼玉 | ウッドルーフ奥秩父 | OD-F | 曇 | 晴 | 晴 | タフドーム240 |
#007 | 2017 | 10 | 2 | 群馬 | 北軽井沢スウィートグラス | YM-F | 雨 | 晴/曇/雨 | 晴 | アイレ |
#008 | 2017 | 10 | 2 | 群馬 | 北軽井沢スウィートグラス | TN-F | 曇 | 曇/雨 | 雨 | アテナトンネル |
#009 | 2017 | 11 | 2 | 栃木 | メープル那須高原 | KU-F | 晴 | 晴/風 | 晴 | アテナトンネル |
#010 | 2017 | 12 | 1 | 静岡 | やまぼうし | KU | 晴 | 晴/曇/雪 | 晴 | ピルツ15T/C |
#011 | 2018 | 1 | 2 | 茨城 | フォンテーヌの森 | KU | 晴 | 晴 | 晴 | ピルツ15T/C |
#012 | 2018 | 2 | 1 | 茨城 | つくばね | TR | 晴 | 晴 | 晴 | ピルツ15T/C |
#013 | 2018 | 3 | 1 | 千葉 | 森のまきば | KU | 晴 | 晴/曇/雨 | 晴 | ピルツ15T/C |
#014 | 2018 | 4 | 2 | 群馬 | 北軽井沢スウィートグラス | FS-F | 晴 | 晴 | 晴 | ピルツ15T/C |
#015 | 2018 | 5 | 2 | 栃木 | キャンプ&キャビンズ那須高原 | KK-F | 晴 | 晴 | 晴 | ピルツ15T/C |
#016 | 2018 | 6 | 2 | 栃木 | メープル那須高原 | TY-F | 曇 | 曇/雨 | 雨 | アイレ |
#017 | 2018 | 7 | 2 | 群馬 | 北軽井沢スウィートグラス | FS-F | 晴 | 晴/雨 | 晴 | ピルツ15T/C |
#018 | 2018 | 8 | 2 | 群馬 | 北軽井沢スウィートグラス | ID-F | 雨 | 晴/曇/雨 | 曇 | キャビン |
#019 | 2018 | 9 | 2 | 群馬 | 北軽井沢スウィートグラス | HK-F | 晴 | 晴 | 晴 | ピルツ15T/C |
#020 | 2018 | 10 | 2 | 茨城 | 大子広域公園グリンヴィラ | NK-F | 晴 | 晴 | 晴 | ピルツ15T/C |
#021 | 2018 | 11 | 1 | 静岡 | ふもとっぱら | KD | 晴 | 晴 | 晴 | ツインピルツT/C |
#022 | 2018 | 12 | 2 | 群馬 | 北軽井沢スウィートグラス | KK-F | 晴 | 晴 | 晴 | アスガルド19.6 |
#023 | 2019 | 1 | 1 | 栃木 | 出会いの森総合公園 | KU | 晴 | 晴 | 晴/風 | ツインピルツT/C |
#024 | 2019 | 2 | 1 | 千葉 | 成田ゆめ牧場 | KD | 晴 | 晴 | 晴 | ツインピルツT/C |
#025 | 2019 | 3 | 2 | 静岡 | 伊豆モビリティパーク | KU-F | 雨 | 晴 | 雨 | ツインピルツT/C |
#026 | 2019 | 4 | 2 | 栃木 | 那須野が原公園 | KK-F | 晴 | 晴 | 晴 | ツインピルツT/C |
最近のコメント